<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Transporta Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.transportabrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportabrasil.com.br</link>
	<description>O Portal Transporta Brasil é o ponto de confluência das principais notícias e informações do setor de transporte no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 12:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Scania e Poli-USP se unem para estudar tecnologia de motores</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/scania-e-poli-usp-se-unem-para-estudar-tecnologia-de-motores/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/scania-e-poli-usp-se-unem-para-estudar-tecnologia-de-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Poli-USP]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32384</guid>
		<description><![CDATA[Acordo entre a montadora de veículos pesados e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo tem como objetivo instalar um laboratório para estudos acerca dos motores da marca; analises serão voltadas para a redução de emissão de gases poluentes na atmosfera]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/06/scania-emplacamentos1.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-25551" alt="scania-emplacamentos" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/06/scania-emplacamentos1.jpg?a6045b" width="600" height="400" /></a></p>
<p><strong>A montadora Scania e a Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) firmaram um acordo de cooperação tecnológica para desenvolver um laboratório que permitirá uma análise aprofundada de algumas características dos motores a diesel.</strong></p>
<p>O projeto, que é realizado por meio da FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), tem como finalidade contribuir para a redução de emissão de gases poluentes na atmosfera. O plano, que terá quatro anos de duração, prevê a instalação de um laboratório da Scania no Parque Tecnológico de Sorocaba (SP), para a realização de ensaios com o equipamento a ser desenvolvido.</p>
<p>A iniciativa surgiu a partir da parceria entre a montadora e a Universidade de Estocolmo. O modelo matemático inicial foi fruto do trabalho acadêmico de um aluno de mestrado que trabalhava na equipe de Jairo de Lima Souza, gerente de pesquisa e desenvolvimento de trem-de-força da Scania Latin America. O estudo foi apresentado à Escola Politécnica da USP, que decidiu dar continuidade à pesquisa. A Scania forneceu os subsídios para a integração do professor Massarani ao projeto, que conduzirá as demais etapas da pesquisa no Brasil.</p>
<p>Jairo de Lima Souza explica que o equipamento que será desenvolvido permitirá estudar o comportamento do fluxo de ar dentro do motor.</p>
<p>“Nosso objetivo é apresentar modelos matemáticos representativos do fenômeno e a construção de um laboratório protótipo que viabilizará a verificação e validação de teorias geradas em simulações virtuais. O projeto será desenvolvido com o apoio de equipamentos de escaneamento a laser de última geração. Essas ferramentas gerarão modelos tridimensionais que, por sua vez, irão viabilizar a comparação das simulações virtuais com os resultados de laboratório”, comenta.</p>
<p>Está previsto também o desenvolvimento de um software para previsão e controle do comportamento do fluxo de ar no motor. A ferramenta poderá utilizada posteriormente no processo de manufatura de cabeçotes de motores.</p>
<p>“Os resultados devem subsidiar as pesquisas que explicarão os fenômenos que influenciam a liberação de gases poluentes pelos motores a diesel”, diz o coordenador do projeto, Prof. Dr. Marcelo Massarani, do Centro de Engenharia Automotiva da Poli-USP.</p>
<p>Segundo Massarani, o projeto terá a participação de cerca de 20 pessoas, entre professores, pesquisadores e alunos da universidade, assim como profissionais da Scania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/scania-e-poli-usp-se-unem-para-estudar-tecnologia-de-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Kirin aposta na cabotagem para reduzir custos de transporte</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/brasil-kirin-aposta-na-cabotagem-para-reduzir-custos-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/brasil-kirin-aposta-na-cabotagem-para-reduzir-custos-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[aquaviário]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Kirin]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Modais]]></category>
		<category><![CDATA[Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32381</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo da fabricante de bebidas é economizar e eliminar avarias das cargas, muitas vezes ocorridas pela precariedade das rodovias ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/kirin-brasil-planta.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32382" alt="kirin-brasil-planta" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/kirin-brasil-planta.jpg?a6045b" width="600" height="338" /></a></p>
<p><strong>A fabricante de bebidas Brasil Kirin está migrando seu frete de modal rodoviário para o sistema aquaviário. O objetivo da ação é atingir economia e eliminação das avarias das cargas, causadas em grande parte pelas condições precárias das rodovias brasileiras, além de também contribuir para o meio ambiente.</strong></p>
<p>“Hoje, a Brasil Kirin já está presente em mais de 600 mil pontos de vendas em todo o País. Nossa inteligência logística vem se aprimorando, a cada dia, para garantir o crescimento de vendas da empresa. Estar em todos os lugares que nossos consumidores estão é nosso foco.</p>
<p>Além disso, sabemos que este crescimento tem que ser sustentável, por isso hoje desenvolver ações que reduzam os impactos ambientais é um dos nortes estratégicos da Brasil Kirin”, comenta André Simmons, coordenador de transportes da companhia.</p>
<p>O projeto é realizado em parceria com duas empresas do setor, a Log-In e a Maestra. Com isso, a Brasil Kirin passa a atuar nos seguintes trajetos: Itu (SP) – Alagoinhas (BA); Itu (SP) – Recife (PE); Macacu (RJ) – Recife (PE); Macacu (RJ) – Alagoinhas (BA) e Alagoinhas (BA) – Manaus (AM), chegando a 40 contêineres por mês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/brasil-kirin-aposta-na-cabotagem-para-reduzir-custos-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara analisa projeto que exige faixa exclusiva para motos em vias de alto fluxo</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/camara-analisa-projeto-que-exige-faixa-exclusiva-para-motos-em-vias-de-alto-fluxo/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/camara-analisa-projeto-que-exige-faixa-exclusiva-para-motos-em-vias-de-alto-fluxo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Lei]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[Motocicletas]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32378</guid>
		<description><![CDATA[Texto alteraria Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e também aumentaria o rigor da punição contra quem transitar na faixa ou pista da direita ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/moto-faixa-projeto.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32379" alt="moto-faixa-projeto" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/moto-faixa-projeto.jpg?a6045b" width="600" height="391" /></a></p>
<p><strong>A Câmara está analisando um projeto que visa à obrigação dos órgãos municipais de trânsito a reservarem uma faixa ou pista exclusiva para a circulação de motocicletas nas vias com tráfego considerado pesado.</strong></p>
<p>Com a aprovação do texto, seria alterado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) e também aumentaria o rigor da punição contra quem transitar na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Pela proposta (PL 5007/13), a infração que hoje é tratada como leve, passará a ser considerada média.<br />
No caso do trânsito de motocicleta fora da faixa exclusiva, onde houver, a infração será considerada grave e o condutor ainda será punido com multa.</p>
<p>O projeto foi apensado ao PL 1517/11, do deputado Newton Lima (PT-SP), e ambos serão analisados em caráter conclusivo pelas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O PL 1517 proíbe o trânsito de motocicletas entre as faixas.</p>
<p><em>Com informações da Agência Câmara</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/camara-analisa-projeto-que-exige-faixa-exclusiva-para-motos-em-vias-de-alto-fluxo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero conclui curso de formação para Bombeiros no Aeroporto de Confins (MG)</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/infraero-conclui-curso-de-formacao-para-bombeiros-no-aeroporto-de-confins-mg/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/infraero-conclui-curso-de-formacao-para-bombeiros-no-aeroporto-de-confins-mg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[aeródromo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Confins]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo de bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32374</guid>
		<description><![CDATA[40 alunos do Grupamento de Busca e Salvamento da Força Nacional de Segurança Pública receberam treinamento para operações em carros contra incêndio e outras atividades envolvidas com unidade aeroportuária]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/infraero-bombeiros-curso.jpg?a6045b"><img class="alignleft size-full wp-image-32375" alt="infraero-bombeiros-curso" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/infraero-bombeiros-curso.jpg?a6045b" width="370" height="199" /></a>Foram concluídos nesta sexta-feira (24/5) os cursos de Formação Técnica de Bombeiros de Aeródromo e de Operadores de Carro Contra Incêndio para 40 alunos do Grupamento de Busca e Salvamento da Força Nacional de Segurança Pública.</strong></p>
<p>As duas capacitações iniciaram abril e foram ministradas no Aeroporto Internacional de Confins (MG). A iniciativa de oferecer os cursos é uma parceria entre as superintendências de Recursos Humanos e Segurança Aeroportuária da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária). Este foi o segundo treinamento da empresa para membros da Força, sendo que o primeiro ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2012, também no Aeroporto de Confins.</p>
<p>No treinamento foram aborda dos temas como o sistema de aviação civil, familiarização com a aviação e o complexo aeroportuário, proteção e combate a incêndios nas dependências do aeroporto e em aeronaves, táticas de salvamento e condução de veículos para emergência, além da utilização apropriada dos equipamentos disponíveis para situações de risco.<br />
Além da teoria, na quinta-feira (23/5), os bombeiros passaram por atividade prática simulando o combate a um incêndio.</p>
<p>“Para a Infraero, é uma honra contribuir para o aprimoramento profissional dos integrantes da Força Nacional. Os conhecimentos adquiridos serão de grande valia para o desempenho das atividades dos bombeiros em áreas estratégicas”, afirmou o superintendente da Regional Sudeste da Infraero, Mario Jorge Fernandes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/infraero-conclui-curso-de-formacao-para-bombeiros-no-aeroporto-de-confins-mg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal de Chibatão (AM) expande frota portuária com 309 novos veículos em seis meses</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/terminal-de-chibatao-am-expande-frota-portuaria-com-309-novos-veiculos-em-seis-meses/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/terminal-de-chibatao-am-expande-frota-portuaria-com-309-novos-veiculos-em-seis-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[chibatão]]></category>
		<category><![CDATA[Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Frota]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Movimentação de Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Operações]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32368</guid>
		<description><![CDATA[Frota ampliada conta com cavalos mecânicos, carretas porta-contêineres, carretas para operação portuária, guindastes, empilhadeiras entre outros itens; para possibilitar a operação de todos os veículos adquiridos, foram criados 115 novos postos de trabalho na unidade]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/frota-chibatao.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32369" alt="frota-chibatao" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/frota-chibatao.jpg?a6045b" width="600" height="399" /></a></p>
<p><strong>O Terminal Portuário Alfandegado do Grupo Chibatão, localizado na Zona Sul de Manaus (AM), atingiu a marca de 309 novos veículos destinados às operações do porto adquiridos nos últimos seis meses dentro do programa de renovação e ampliação. Este número foi consolidado nesta semana, quando chegaram mais doze novas empilhadeiras para contêineres Terex Hamdler.</strong></p>
<p>A frota ampliada conta com cavalos mecânicos, carretas porta-contêineres, carretas para operação portuária, guindastes, empilhadeiras entre outros itens.</p>
<p>Os novos equipamentos serão aplicado nas atividades dos principais armadores do local, que são a Aliança, Hamburg SUD, CMA-CGM, Mercosul-Maersk, Log In Logística e NYK. Essas companhias operam no transporte dos produtos importados e exportados pelo Polo Industrial de Manaus, no qual o terminal reponde por 80% da movimentação de cargas movimentadas via navios de longo curso e cabotagem.</p>
<p>“Já reduzimos em 40% o tempo de movimentação de contêineres em nossos pátios neste período e estamos prontos para o aumento da demanda dos produtos fabricados em Manaus para os mercados consumidores do Sul e Sudeste do País previsto para o segundo semestre”, afirmou o gestor do Porto Chibatão, Jhony Fidelis.</p>
<p>Para possibilitar a operação da nova frota, foram criados 115 novos postos de trabalho na companhia durante o período de expansão. Também houve a contratação da empresa paulistana Incatep para treinar os colaboradores.</p>
<p>“Além de investir em equipamentos, colocamos recursos próprios para treinar os operadores, uma vez que em Manaus não existe nenhum curso de habilitação básica, ou seja, poderíamos investir mais se existisse mão de obra qualificada no mercado”, conclui Fidelis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/terminal-de-chibatao-am-expande-frota-portuaria-com-309-novos-veiculos-em-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford e JMC anunciam construção de unidade fabril de motores na China</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/ford-e-jmc-anunciam-construcao-de-unidade-fabril-de-motores-na-china/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/ford-e-jmc-anunciam-construcao-de-unidade-fabril-de-motores-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[Fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[JMC]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade fabril]]></category>
		<category><![CDATA[Veículos Comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32365</guid>
		<description><![CDATA[Serão fabricados na planta equipamentos para veículo comerciais; fábrica receberá investimentos de cerca de US$60 milhões e deve entrar em operação na segunda metade de 2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ford-motor-china.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32366" alt="ford-motor-china" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/ford-motor-china.jpg?a6045b" width="600" height="338" /></a></p>
<p><strong>A montadora Ford, em parceria com a JMC (Jiangling Motors Corporation), anunciou a construção de uma unidade fabril de motores para veículos comerciais na China.</strong></p>
<p>Com isso, serão investidos cerca de US$60 milhões na nova planta. A primeira fase da construção, com 280 hectares, abrigará a produção de blocos de motores, com uma capacidade anual de 10 mil unidades produzidas. Estima-se que a linha de montagem deve entrar em operação no segundo semestre de 2015.</p>
<p>“Temos um plano agressivo para atender todos os nossos clientes chineses, tanto no segmento de veículos comerciais de carga como de passageiros. A ampliação da nossa parceria com a JMC no mercado de veículos comerciais é uma parte importante da nossa estratégia de crescimento na China. A Taiyuan Heavy Truck representa um novo passo na nossa parceria de 17 anos com a JMC”, disse John Lawler, presidente e CEO da Ford China.</p>
<p>No ano passado, a JMC assinou um acordo de transferência com a Taiyuan Changan Heavy Duty Truck Co. Ltd, obtendo assim 100% das ações da companhia para a construção de uma nova base de manufatura na província de Shanxi, no norte da China. A partir do contrato, a Taiyuan Heavy Truck passou a fazer parte da família JMC e Ford.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/ford-e-jmc-anunciam-construcao-de-unidade-fabril-de-motores-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Cotegipe (BA) recebe navio com 20 mil toneladas de milho</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/porto-de-cotegipe-ba-recebe-navio-com-20-mil-toneladas-de-milho/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/porto-de-cotegipe-ba-recebe-navio-com-20-mil-toneladas-de-milho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 21:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Lote]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[Navio]]></category>
		<category><![CDATA[Nidera]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Cotegipe]]></category>
		<category><![CDATA[Toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32361</guid>
		<description><![CDATA[Descarregamento deve durar três dias; carga será destinada ao atendimento dos produtores rurais que sofrem com a escassez do grão no Nordeste]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/porto-cotegipe-milho.jpg?a6045b"><img class="alignleft size-full wp-image-32362" alt="porto-cotegipe-milho" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/porto-cotegipe-milho.jpg?a6045b" width="380" height="275" /></a>Um navio trazendo 20 mil toneladas de milho a granel atracou nesta quarta-feira (22/5) no porto de Cotegipe, em Salvador (BA). A carga foi arrematada no leilão realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) no final do mês de abril. A empresa fornecedora é a Nidera, vencedora na ocasião. O lote foi arrematado por R$ 14,6 milhões.</strong></p>
<p>O descarregamento deve durar três dias e a companhia irá acompanhar e atestar a qualidade do grão antes da doação do produto ao governo estadual. O produto será destinado ao atendimento dos produtores rurais que sofrem com a escassez do grão no Nordeste, em razão da forte estiagem na região.</p>
<p>Por meio da Medida Provisória 610, a Conab fica autorizada a doar o milho adquirido aos governos estaduais, para que o grão seja vendido, subsidiado, a pequenos criado res de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos. Esses produtores devem estar localizados em municípios da área de atuação da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e cadastrados no Programa Venda em Balcão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/porto-de-cotegipe-ba-recebe-navio-com-20-mil-toneladas-de-milho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo vende 28 ônibus articulados para companhia de Guatemala</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/volvo-vende-28-onibus-articulados-para-companhia-de-guatemala/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/volvo-vende-28-onibus-articulados-para-companhia-de-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ABS]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisições]]></category>
		<category><![CDATA[brt]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32358</guid>
		<description><![CDATA[Veículos adquiridos pela Transmetro fazem parte de um projeto de renovação da frota que circula no Eixo Sul do sistema de transpor te da Cidade da Guatemala]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/volvo-onibus-guatemala.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32359" alt="volvo-onibus-guatemala" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/volvo-onibus-guatemala.jpg?a6045b" width="600" height="280" /></a></p>
<p><strong>O segmento de ônibus da montadora Volvo na América Latina vendeu 28 unidades articuladas para o sistema BRT (Bus Rapid Transport) da Cidade da Guatemala, capital da Guatemala.</strong></p>
<p>Os veículos foram adquiridos pela empresa Transmetro e fazem parte de um projeto de renovação da frota que circula no Eixo Sul do sistema de transporte da cidade. Até o mês de Julho todos os ônibus terão sido entregues.</p>
<p>Os ônibus são do modelo B340M, que tem com 20 metros de comprimento e capacidade para 180 passageiros. Os novos veículos Euro 5 são até 6% mais econômicos que os anteriores e possuem as mais avançadas tecnologias dos chassis Volvo, como freios a disco com sistema ABS/EBS, controle eletrônico de tração, suspensão eletrônica, retarder e caixa de cambio automática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/volvo-vende-28-onibus-articulados-para-companhia-de-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuehne + Nagel soma mais de mil dias sem acidentes em operação em Guarulhos (SP)</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/kuehne-nagel-soma-mais-de-mil-dias-sem-acidentes-em-operacao-em-guarulhos-sp/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/kuehne-nagel-soma-mais-de-mil-dias-sem-acidentes-em-operacao-em-guarulhos-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor José, repórter do Portal Transporta Brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Filial]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[Kuehne + Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Operações]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade]]></category>
		<category><![CDATA[victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=32355</guid>
		<description><![CDATA[Incluindo o mês de maio, já são mais de 1140 dias sem nenhuma ocorrência nos trabalho de logística para a Danone]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Kuehne-guarulhos.jpg?a6045b"><img class="alignnone size-full wp-image-32356" alt="Kuehne-guarulhos" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2013/05/Kuehne-guarulhos.jpg?a6045b" width="600" height="359" /></a></p>
<p><strong>A operação da operadora logística Kuehne + Nagel para o cliente Danone, em Guarulhos (SP), ultrapassou neste começo de ano a marca de mil dias sem registro de acidentes de trabalho. Com o mês de maio, já são mais 1140 dias sem nenhum incidente.</strong></p>
<p>De acordo com Antonio Carlos Forner, gerente de logística da Kuehne + Nagel, em uma empresa de logística, os acidentes ou incidentes não são raros e a maioria ocorre na movimentação e na armazenagem, cerca de 58%, segundo as estatísticas do setor.</p>
<p>“Para evitar estas ocorrências, a empresa se concentra no fator humano, realizando capacitações, reciclagens e sistema de apadrinhamento, além de realizar o treinamento funcional, em que todos são submetidos, desde o processo de admissão,” disse o responsável nacional pela segurança do trabalho da Kuehne + Na gel, Fernando Henrique Felipe.</p>
<p>Fernando ainda cita outras operações realizadas para outros clientes com destaque no quesito segurança. “Temos operações em Londrina (PR) e em Cajamar (SP) que também são complexas e demandam bastante foco em processos e treinamentos, assim como ferramentas para o auxilio à prevenção de acidentes do trabalho”, diz ele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/kuehne-nagel-soma-mais-de-mil-dias-sem-acidentes-em-operacao-em-guarulhos-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERSA e Corpo de Bombeiros de SP firmam acordo visando segurança de túneis rodoviários</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2013/05/dersa-e-corpo-de-bombeiros-de-sp-firmam-acordo-visando-seguranca-de-tuneis-rodoviarios/</link>
