<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Transporta Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.transportabrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportabrasil.com.br</link>
	<description>O Portal Transporta Brasil é o ponto de confluência das principais notícias e informações do setor de transporte no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Porto de Paranaguá ampliará em 35% a área de fundeio</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/porto-de-paranagua-ampliara-em-35-a-area-de-fundeio/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/porto-de-paranagua-ampliara-em-35-a-area-de-fundeio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Portos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13220</guid>
		<description><![CDATA[Operação vai facilitar a espera de embarcações e melhorar o tempo de embarque e desembarque de mercadorias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13221" href="http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/porto-de-paranagua-ampliara-em-35-a-area-de-fundeio/porto-de-paranagua/"><img class="alignnone size-full wp-image-13221" title="porto-de-paranagua" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/porto-de-paranagua.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>A <strong>Appa</strong> (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina) obteve autorização junto à Capitania dos Portos do Paraná para <strong>ampliar em 35% a área de fundeio do terminal marítimo de Paranaguá</strong>. Com isso, os navios que ficam ancorados para aguardar o embarque e desembarque de cargas terão mais espaço, sem necessidade de esperar fora da baía, e também sem depender de funções climáticas que podem fechar o canal de acesso ao cais.</p>
<p>Com a reforma, a área deve passar de 17km² para 23km², aumentando a capacidade de 21 para 28 embarcações.  A maior área procura também facilitar o embarque e desembarque dos navios. “A troca dos navios que terminaram de operar e aqueles que aguardam sua vez na fila será mais rápida. Isso vai garantir que nossos usuários ganhem tempo e esta é mais uma vantagem que o porto passa a oferecer”, explica Admilson Lima, engenheiro do núcleo de assuntos marítimos da Appa.</p>
<p>Por Marília Brandão &#8211; Redação Portal Transporta Brasil, com informações da Agência de Notícias do Estado do Paraná</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/porto-de-paranagua-ampliara-em-35-a-area-de-fundeio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABTC organiza a 11ª edição do Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Carga</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/abtc-organiza-a-11%c2%aa-edicao-do-congresso-nacional-intermodal-dos-transportadores-de-carga/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/abtc-organiza-a-11%c2%aa-edicao-do-congresso-nacional-intermodal-dos-transportadores-de-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Roubos de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13216</guid>
		<description><![CDATA[Evento será realizado nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em Natal (RN). Temas como renovação de frota, linhas de financiamento e meio ambiente serão abordados em debate com entidades envolvidas ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será realizada nos dias 22, 23 e 24 de setembro a <strong>11ª edição do Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Carga</strong>. Organizado pela ABTC (Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga), o evento acontecerá no SERHS Natal Grand Hotel, em Natal (RN), onde entidades envolvidas no seguimento debaterão os principais tópicos do setor no Brasil, tais como: eleições 2010, renovação de frota de caminhões, meio ambiente, linhas de financiamento, economia e investimentos.</p>
<p>“O XI Congresso Nacional Intermodal dos Transportadores de Carga possibilitará a discussão e articulação no sentido de encontrar soluções para superar os gargalos que ainda atrapalham o desenvolvimento do setor e também para troca de experiências que contribuíram significativamente para as transformações positivas do segmento”, afirma o presidente da ABTC, Newton Gibson.</p>
<p>As inscrições para participar do Congresso são gratuitas e podem ser feitas no site <a href="http://www.abtc.org.br/congresso/" target="_blank">www.abtc.org.br/congresso</a>.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/abtc-organiza-a-11%c2%aa-edicao-do-congresso-nacional-intermodal-dos-transportadores-de-carga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara analisa redução do Imposto de Renda pela metade para caminhoneiros autônomos</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/camara-analisa-reducao-do-imposto-de-renda-pela-metade-para-caminhoneiros-autonomos/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/camara-analisa-reducao-do-imposto-de-renda-pela-metade-para-caminhoneiros-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Tributos]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13214</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de Lei 7474/10 do deputado Marcelo Almeida (PMDB-PR) sugere corte do Imposto de Renda para caminhoneiros autônomos pela metade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Projeto de Lei 7474/10</strong> do deputado Marcelo Almeida (PMDB-PR) vem sendo analisado pela Câmara dos Deputados. A proposta visa à redução de metade do Imposto de Renda pago pelos transportadores autônomos de cargas.</p>
<p>Atualmente, o tributo incide sobre 40% do rendimento bruto dessa categoria, com a decisão, a base de cálculo do imposto cairia para 20%, por ser este o percentual definido pela legislação previdenciária para a contribuição dessa categoria. “Hoje, a quantia considerada como rendimento do transportador autônomo de cargas para aplicação do Imposto de Renda é equivalente ao dobro da base considerada no cálculo da contribuição previdenciária. Não há razões para essa diferenciação”, diz o deputado.</p>
<p>O Projeto de Lei será estudado em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p>Confira a íntegra da proposta <a href="http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=480619" target="_blank">PL-7474/2010.</a></p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/camara-analisa-reducao-do-imposto-de-renda-pela-metade-para-caminhoneiros-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randon inaugura banco com sede em Caxias do Sul (RS)</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/randon-inaugura-banco-com-sede-em-caxias-do-sul-rs/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/randon-inaugura-banco-com-sede-em-caxias-do-sul-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Economia & Tributos]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoneiro]]></category>
		<category><![CDATA[Implementos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Randon]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13211</guid>
		<description><![CDATA[Banco de grupo fabricante de implementos rodoviários oferece serviços de financiamentos a bens de capital, tais como reboques e semirreboques]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>grupo Randon</strong>, fabricante de implementos rodoviários, inaugurou nesta quarta-feira (1/9) um banco próprio em Caxias do Sul (RS). O Banco Randon deve oferecer serviços de financiamentos a bens de capital como reboques, semirreboques e outros produtos.</p>
<p>O capital inicial do banco é de  R$ 25 milhões, composto por repasses do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). “O Banco se soma ao segmento de serviços financeiros das Empresas Randon, que já conta com a Randon Consórcios e que foram criados como instrumentos para a promoção de serviços financeiros diferenciados para clientes e fornecedores”, afirma o diretor presidente das Empresas Randon, David Abramo Randon.</p>
<p>Já Joarez Piccinini, diretor-superintendente do Banco, ressalta que mesmo com perfil de banco múltiplo com carteira comercial, o foco inicial não é a atuação como um banco de varejo tradicional. “A primeira carteira de clientes deverá ser constituída pelos próprios distribuidores”, destaca.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/randon-inaugura-banco-com-sede-em-caxias-do-sul-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golden Cargo busca práticas sustentáveis com projeto de TI Verde</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/golden-cargo-busca-praticas-sustentaveis-com-projeto-de-ti-verde/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/golden-cargo-busca-praticas-sustentaveis-com-projeto-de-ti-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13208</guid>
		<description><![CDATA[Ação dissemina a responsabilidade ambiental com descarte de lixo eletrônico por meio de doações e práticas de economia na eletricidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tiverde.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13209" title="tiverde" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/tiverde.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>A operadora logística <strong>Golden Cargo</strong> vem contribuindo para o meio ambiente com a aplicação de um <strong>projeto de TI Verde</strong> &#8211; prática sustentável de gerenciamento, produção e descarte de lixo eletrônico e economia na eletricidade.</p>
<p>A ação teve início há dois anos, quando a empresa comprou servidores para a implementação de um novo sistema e percebeu a necessidade de descartar todo o material de maneira consciente. No ano passado, a operadora deixou de descartar cerca de 500 quilos de material eletrônico na natureza. Para este ano, há uma estimativa de 650 quilos coletados.</p>
<p>“Em 2009, houve a necessidade de tratar todo o lixo com responsabilidade ambiental”, explica Márcio Pinheiro, gerente de TI da Golden Cargo. “Durante o processo de troca, orientamos os usuários para o envio dos computadores antigos e qualquer lixo eletrônico para a matriz e aos cuidados da área de TI. Recebemos muitos equipamentos e acumulamos o lixo durante todo o ano, até mesmo de outras empresas, que ficaram sabendo da nossa iniciativa”, diz Pinheiro.</p>
<p>O lixo eletrônico é doado para a ONG Oxigênio, que faz o reaproveitamento de todo o material. A ONG recondiciona os computadores e equipamentos de informática para então destiná-los a telecentros, escolas, bibliotecas e projetos envolvidos em inclusão digital.</p>
<p><strong>Usabilidade consciente</strong></p>
<p>O executivo ressalta que o projeto também abrange questões no âmbito comportamental. “Ou seja, aqui não só aplicamos as atenções somente à pratica do descarte, mas também frisamos no lado cultural e na usabilidade dos equipamentos, desde a economia de energia com monitores até a compra de equipamentos com o selo verde. Gastávamos muito com energia elétrica também”, diz.</p>
<p>Ainda de acordo com Pinheiro, esta questão ainda será ponto chave em atividades e acordos empresariais. “Em breve a sustentabilidade e responsabilidade social serão um dos principais requisitos dentro de uma rede de relações comerciais, beneficiando não só pessoas e empresas, mas todo o planeta”, completa.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/golden-cargo-busca-praticas-sustentaveis-com-projeto-de-ti-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gristec realiza em setembro o 3° Seminário de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/gristec-realiza-em-setembro-o-3%c2%b0-seminario-de-tecnologia-de-rastreamento-e-monitoramento/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/gristec-realiza-em-setembro-o-3%c2%b0-seminario-de-tecnologia-de-rastreamento-e-monitoramento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia embarcada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13204</guid>
		<description><![CDATA[O debate reúne diversos setores empresariais para estudar e entender os principais aspectos, anseios e a importância das tecnologias de gerenciamento de risco. O Portal Transporta Brasil é um dos apoiadores do evento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<strong> Gristec</strong>, Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Riscos e de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento, promove nos dias 21 e 22 de setembro o <strong>3° Seminário Gristec de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento</strong>, no Cenesp (Centro Empresarial de São Paulo). O objetivo do evento, que é <strong>apoiado pelo Portal Transporta Brasil</strong>, é debater o futuro e as necessidades do setor, além de influenciar estrategicamente grande parte dos segmentos e atividades empresariais do país.</p>
<p>Para o vice-presidente de Tecnologia de Rastreamento e Monitoramento de Cargas da Gristec, Cileneu José Perez Nunes, o debate é a forma mais importante de evolução do conhecimento. “O evento propõe que empresas de vários setores tragam suas posições sobre o tema, para desenvolver a discussão, que também é aberta à plateia”, diz.</p>
<p>Cileneu ainda falou sobre a importância da rastreabilidade no cenário atual do País. “O Brasil é muito grande e a regulamentação que existe nesse sentido é muito complexa. Como não há uma perspectiva de melhora em curto prazo, como simplificação dos impostos interestaduais e ações contra a criminalidade e as más condições de estrada, as tecnologias de gerenciamento e monitoramento se fazem necessárias para garantir a logística, o pagamento de impostos, a pontualidade e a segurança da carga”, comenta o dirigente.</p>
<p><strong>Programação</strong></p>
<p>Alguns dos temas previstos no seminário são:</p>
<p>-Esclarecimentos sobre o SINIAV, programa de identificação automática de veículos em todo o Brasil, que fiscalizará problemas como rodízio e inspeção irregulares; o SINRAV, que dispõe sobre o rastreamento e monitoramento antifurto obrigatório; e o Brasil ID, padrão único de identificação por radiofrequência a ser usado em todos os tipos de carga, evitando roubo e falsificação de mercadorias;</p>
<p>- Discussões sobre a legislação de rastreabilidade de mercadorias na logística urbana de São Paulo, providências e mudanças de conceitos, processos e, ainda, adequações operacionais decorrentes da nova lei;</p>
<p>- Novidades do Google Enterprise para o mercado de tecnologia gerenciamento e logística;</p>
<p>- Aplicação da telemetria para propiciar soluções inovadoras no desempenho de veículos;</p>
<p>- Esclarecimento sobre a reativação do Procarga (Programa de Prevenção de Furtos, Roubos e Desvio de Cargas), da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo;</p>
<p>- Visão do transportador perante as tecnologias embarcadas &#8211; impactos e desdobramentos consequentes da aplicação e implantação das ferramentas tecnologias.</p>
<p><strong>Pluralidade</strong></p>
<p>Cileneu Nunes define o seminário como um debate pluralista. “O evento chama diversas organizações, não só nós fabricantes de rastreadores e sistemas de gerenciamento, que somos o lado da oferta, mas também o pessoal das montadoras, associações de caminhoneiros e de transportadoras, além das seguradoras, que são todos, de certa forma, usuários do nosso serviço. Isso é importante para enriquecer o debate”, diz Cileneu.</p>
<p>Para realizar as inscrições e conferir a programação, <a href="http://www.mundogeo.com/seminarios/gristec3/index.html" target="_self">acesse o site do evento</a>.</p>
<p>Por Marília Brandão &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/gristec-realiza-em-setembro-o-3%c2%b0-seminario-de-tecnologia-de-rastreamento-e-monitoramento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx realiza transporte de animais</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/fedex-realiza-transporte-de-animais/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/fedex-realiza-transporte-de-animais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Encomendas expressas]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13200</guid>
		<description><![CDATA[Empresa demonstra flexibilidade operacional com demandas de transporte de diversas espécies da fauna, como hipopótamos e pandas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/fedexpanda.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13201" title="fedexpanda" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/fedexpanda.jpg" alt="" width="600" height="354" /></a></p>
<p>Além de realizar o serviço de entregas expressas de cargas convencionais, a <strong>FedEx Express</strong> vem transportando remessas de animais. Os envios são gratuitos e fazem parte da política responsabilidade corporativa da empresa, que visa à proteção do meio ambiente.</p>
<p>Dentre as operações, um dos destaques foi o transporte de um hipopótamo-fêmea do Zoológico de Basel, na Suíça, para o Zoológico de Dublin, na Irlanda. Além disso, no ano passado, a FedEx utilizou um Boeing 777F para transportar dois pandas dos Estados Unidos para a China.</p>
<p>A companhia também apoiou ações com vários animais em risco de extinção ou em situações adversas, como os serviços de transporte de seis tigres brancos para a organização do Parque Zoológico Khao Kheow, em Bangkok, Tailândia. Destaca-se também o transporte de ovos de tartarugas do norte do Golfo do México para as costas da Flórida, nos Estados Unidos, em julho. A medida evitou que os animais se tornassem vítimas do recente desastre natural ocorrido pelo vazamento de óleo da plataforma da British Pretoleum, instalada no local.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/fedex-realiza-transporte-de-animais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Fórum Brasileiro de Pesquisa debate Monopólio Postal</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/1%c2%b0-forum-brasileiro-de-pesquisa-debate-monopolio-postal/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/1%c2%b0-forum-brasileiro-de-pesquisa-debate-monopolio-postal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Correios]]></category>
		<category><![CDATA[Encomendas expressas]]></category>
		<category><![CDATA[Monopólio]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13196</guid>
		<description><![CDATA[Evento organizado pelo Instituto Internacional de Direito Comparado reuniu cerca de 600 pessoas para discutir os efeitos da Globalização, do Monopólio Estatal e da Lei Postal no País.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-13197" href="http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/1%c2%b0-forum-brasileiro-de-pesquisa-debate-monopolio-postal/forum-monopolio/"><img class="alignnone size-full wp-image-13197" title="forum-monopolio" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/forum-monopolio.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>O <strong>1º Fórum Brasileiro de Pesquisa</strong> <strong>do Instituto Internacional de Direito Comparado (IIDC)</strong>, realizado na última segunda-feira (30), em São Paulo, reuniu empresas do setor de logística e encomendas expressas e grandes personalidades do Direito em uma discussão sobre a <strong>Globalização, o Monopólio Estatal e a Lei Postal</strong>. Os debates destacaram o impasse entre os Correios e as empresas de courier e encomendas expressas.</p>
<p>O evento foi aberto pelo deputado Régis de Oliveira, presidente do IIDC e criador do Projeto de Lei n° 3677/08, que propõe a definição de “carta” para que as empresas de encomendas expressas possam realizar a entrega de encomendas como revistas, jornais, contas e extratos bancários, além de entregas em locais e horários não atendidos pelos Correios. A quebra do monopólio e o consequente aumento da competitividade melhorariam os preços e a qualidade do serviço do setor postal brasileiro.</p>
<p>“A ideia de que somente uma única empresa, controlada pela União, tenha exclusividade absoluta na entrega de correspondência de qualquer natureza constitui um aspecto jurídico que não é compatível com as economias modernas, competitivas, livres e globalizadas do século XXI”, diz o deputado sobre o projeto.</p>
<p>O conceito foi defendido na palestra do Dr. Ives Gandra, que ressaltou a importância de um menor peso estatal na economia do País. “O mundo vive a globalização absoluta desde a queda do muro de Berlim. Temos a impressão de que o Brasil está crescendo, mas nas últimas duas gestões, a participação do País no PIB mundial caiu de 2,92% para 2,90%”.</p>
<p><strong>Concorrência desleal</strong></p>
<p>O monopólio da ECT (Empresa de Correios e Telégrafos) é garantido pela Lei Postal n° 6.538, de 1978, e ameaça a existência demais 15 mil empresas de encomendas expressas e courier no país, que empregam cerca de 1,5 milhão de pessoas.</p>
<p>O diretor adjunto de Encomendas Expressas do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e Região (Setcesp), Antonio Juliani, explica que os Correios têm a intenção de tomar as atividades mercantis que estavam nas mãos de empresas privadas, como a entrega de talões de cheques e cartões bancários, para aumentar a receita perdida nos últimos anos com a diminuição do uso das cartas comuns.</p>
<p><strong>Exclusão</strong></p>
<p>Outra consequência da Lei Postal é a exclusão de grandes áreas do País, que não são atendidas pelos Correios. Apesar do monopólio, a empresa não atende lugares considerados perigosos, ou ainda comercialmente desinteressantes. O promotor de justiça Roberto Tardelli, um dos palestrantes do Fórum, destacou que mais de 500 cidades não dispõem do serviço dos Correios. “Consequentemente, o monopólio atinge milhões de pessoas, se tornando um fenômeno social”, alerta Tardelli. Ainda de acordo com o promotor, as empresas privadas são essenciais para atender a esta demanda.</p>
<p>A ineficiência dos serviços públicos postais ainda está presente no número de funcionários contratados pela estatal. De acordo com Antônio Juliani, somente em São Paulo, 186 mil pessoas trabalham no setor postal. Dentro dos Correios, são 115 mil empregados em todo o Brasil.</p>
<p>Por Marília Brandão &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/1%c2%b0-forum-brasileiro-de-pesquisa-debate-monopolio-postal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webjet Linhas Aéreas disponibiliza oito novos voos em três capitais brasileiras</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/webjet-linhas-aereas-disponibiliza-oito-novos-voos-em-tres-capitais-brasileiras/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/webjet-linhas-aereas-disponibiliza-oito-novos-voos-em-tres-capitais-brasileiras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13194</guid>
		<description><![CDATA[Novas frequências domésticas ligarão Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Salvador (BA). Voos estarão disponíveis a partir de 2/9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Webjet Linhas Aéreas</strong> passa a disponibilizar oito novos voos a partir do dia 2/9. As novas frequências ligarão as capitais Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Salvador (BA). De acordo com a companhia, a demanda por esses destinos tem sido grande ao longo do ano. Somente em julho, a procura por voos domésticos cresceu 18,51%.</p>
<p>Para a inauguração, a Webjet disponibilizou os seguintes preços:</p>
<p><strong>De Belo Horizonte (Confins) para:</strong></p>
<p>Curitiba – a partir de 2 x R$ 49,50<br />
Salvador – a partir de 2 x R$ 49,50</p>
<p><strong>De Salvador para:</strong></p>
<p>Belo Horizonte – a partir de 2 x R$ 49,50<br />
Curitiba – a partir de 4 x R$ 49,50</p>
<p><strong>De Curitiba para:</strong></p>
<p>Belo Horizonte – a partir de 2 x R$ 49,50<br />
Salvador – a partir de 4 x R$ 49,50</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/webjet-linhas-aereas-disponibiliza-oito-novos-voos-em-tres-capitais-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effa Motors lança Hafei Picape versão cabine dupla</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/effa-motors-lanca-hafei-picape-versao-cabine-dupla/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/09/effa-motors-lanca-hafei-picape-versao-cabine-dupla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=13190</guid>
		<description><![CDATA[Utilitário capaz de transportar 400 kg de carga chega ao mercado a partir de setembro custando R$ 26.480,00. Empresa chinesa planeja comercializar 500 unidades do novo modelo até o fim do ano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/chines.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-13191" title="chines" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/chines.jpg" alt="" width="267" height="193" /></a>A chinesa <strong>Effa Motors</strong> lançou a picape Hafei versão cabine dupla no mercado brasileiro. <strong>Precificadas em R$ 26.480,00</strong>, as primeiras unidades do veículo estarão disponíveis a partir de setembro. A empresa deve comercializar 500 unidades do modelo até o final de 2010.</p>
