<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Transporta Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.transportabrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportabrasil.com.br</link>
	<description>O Portal Transporta Brasil é o ponto de confluência das principais notícias e informações do setor de transporte no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projeto obriga empresas de pedágio a indenizar vítimas de acidente</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/projeto-obriga-empresas-de-pedagio-a-indenizar-vitimas-de-acidente/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/projeto-obriga-empresas-de-pedagio-a-indenizar-vitimas-de-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11021</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto de Lei 6779/10, que torna obrigatória a contratação, por empresas que exploram pedágios, de seguro de acidentes pessoais e de assistência funeral para vítimas de acidentes em rodovias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara analisa o Projeto de Lei 6779/10, do deputado José Carlos Stangarlini (<span class="caps">PSDB</span>-<span class="caps">SP</span>), que torna obrigatória a contratação, por empresas que exploram pedágios, de seguro de acidentes pessoais e de assistência funeral para vítimas de acidentes em rodovias.</p>
<p>Os valores pagos como indenização por morte serão definidos com base no Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (Dpvat). Já a assistência funeral corresponderá ao valor máximo estipulado no Dpvat para a cobertura por invalidez total e permanente. A cobertura será devida a qualquer veículo que trafegar em estradas pedagiadas, sejam elas municipais, federais ou estaduais.<br />
<strong><br />
Punição</strong></p>
<p>As administradoras de rodovias que não pagarem as indenizações serão punidas com multa no valor de 100 vezes o maior valor do Dpvat, dobrado em caso de reincidência.</p>
<p>O deputado lembra que existem mais de 300 pontos de pedágio em rodovias estaduais e federais e que 25% dos acidentes aconteceram em rodovias pedagiadas em 2007 e 2008. Ele ainda faz referência aos dados apresentados pela Confederação Nacional dos Transportes (<span class="caps">CNT</span>), segundo os quais as rodovias federais com pedágio registraram, em 2008, 138 mil ocorrências de trânsito com 239 mil veículos envolvidos, dos quais 59 mil eram caminhões.</p>
<p><strong>Riscos</strong></p>
<p>Segundo o projeto, o seguro não deverá cobrir situações em que houver risco na condução do veículo, como intoxicações por droga ou medicamento, exceto quando prescritos por médico; e alterações mentais ou comportamentais consequentes da ingestão de bebidas alcoólicas, drogas ou substâncias tóxicas, especialmente aquelas destinados à manutenção da vigília ou da atenção durante a direção do veículo.<br />
<strong><br />
Tramitação</strong></p>
<p>A proposta, que tramita em caráter conclusivoRito de tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões designadas para analisá-lo. O projeto perderá esse caráter em duas situações: - se houver parecer divergente entre as comissões (rejeição por uma, aprovação por outra); - se, depois de aprovado pelas comissões, houver recurso contra esse rito assinado por 51 deputados (10% do total). Nos dois casos, o projeto precisará ser votado pelo Plenário., será analisada pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p>Íntegra da proposta:<br />
<a href="http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465922" target="_blank">* <span class="caps">PL</span>-6779/2010</a></p>
<p><a href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TRANSITO/145760-PROJETO-OBRIGA-EMPRESAS-DE-PEDAGIO-A-INDENIZAR-VITIMAS-DE-ACIDENTE.html" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/projeto-obriga-empresas-de-pedagio-a-indenizar-vitimas-de-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviação regional ganha mais uma concorrente</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/aviacao-regional-ganha-mais-uma-concorrente/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/aviacao-regional-ganha-mais-uma-concorrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11018</guid>
		<description><![CDATA[A nova companhia iniciará suas operações com seis voos diários, utilizando um Boeing 737-300]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puxada pelo otimismo do mercado de aviação regional, a empresa Puma Air Linhas Aéreas chega ao mercado no final deste mês, com um plano inicial de investimentos de R$ 100 milhões, sendo 80% pertencente as empresas brasileiras Ipiranga Obras Publicas e Privadas e Gleison Gambogi, além de 20% de capital estrangeiro da empresa Angola Air Service, que opera na África.</p>
<p>A nova companhia iniciará suas operações com seis voos diários, utilizando um Boeing 737-300, que fará os primeiros voos entre Belém (<span class="caps">PA</span>), Macapá (<span class="caps">AP</span>) e Guarulhos (<span class="caps">SP</span>).</p>
<p>A Puma ainda pretende introduzir mais três aeronaves até junho. &#8220;Para os primeiros meses, as metas serão ousadas. O projeto de expansão da companhia prevê incorporar mais três aeronaves até meados de junho, a contratação de mais 150 colaboradores e o transporte de um milhão de passageiros nos primeiros 12 meses, prevendo um faturamento em 2010 de R$ 70 milhões&#8221;, antecipou o presidente da empresa Gleison Gambogi.</p>
<p>Gambogi também comentou que a empresa vislumbra positivos desdobramentos para o mercado de aviação nas regiões que os jogos da Copa do Mundo e das Olimpíadas que serão realizados no Brasil. &#8220;Estamos confiantes graças ao desenvolvimento da economia nacional&#8221;, finalizou ele.</p>
<p><a href="http://www.dci.com.br/noticia.asp?id_editoria=9&amp;id_noticia=320356" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/aviacao-regional-ganha-mais-uma-concorrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo capixaba pavimenta acesso para Minas</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/governo-capixaba-pavimenta-acesso-para-minas/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/governo-capixaba-pavimenta-acesso-para-minas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11016</guid>
		<description><![CDATA[Governador Paulo Hartung autorizou esta semana o início das obras de pavimentação da ES-164, entre Mantenópolis, São Geraldo e a divisa com Minas Gerais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo do Espírito Santo deu início esta semana ao projeto de pavimentação do trecho da rodovia <span class="caps">ES</span>-164 que dá acesso a Minas Gerais. De acordo com a assessoria do governo, Paulo Hartung autorizou o início das obras entre Mantenópolis, São Geraldo e a divisa com Minas, possibilitando mais uma opção de acesso asfaltado a Minas Gerais.</p>
<p>O trecho tem 18 quilômetros de extensão e vai receber obras e serviços de pavimentação com implantação de dez pontos de ônibus com abrigos; uma ponte na localidade de São João de Manteninha, com capacidade de 45 ton/pbt, a aproximadamente 15 quilômetros de Mantenópolis. Neste mesmo trecho, será construída uma interseção, que proporcionará mais segurança e mais conforto a todos os que fazem uso da rodovia, especialmente aos moradores do entorno.</p>
<p>A plataforma da rodovia passará a ter 9 metros de largura, sendo 3,5 metros para cada faixa de tráfego e dois acostamentos com 1 metro de largura, cada. &#8220;Trata-se de um novo vetor de desenvolvimento para a região, que vai melhorar a qualidade de vida da população e dinamizar a economia. Esta é uma obra aguardada há muitos anos por todos aqui da região. Felizmente, agora o Governo do Estado tem condições de concretizá-la&#8221;, disse o governador Paulo Hartung.</p>
<p>O investimento total do projeto, de acordo com o governo capixaba, será de R$ 18 milhões.</p>
<p>Por: Leonardo Helou Doca de Andrade - Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/governo-capixaba-pavimenta-acesso-para-minas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli conquista liderança na América Latina</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/pirelli-conquista-lideranca-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/pirelli-conquista-lideranca-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[Pouco depois de completar 80 anos de presença no Brasil, a Pirelli atingiu a liderança do mercado, tanto na preferência dos consumidores quanto em faturamento       ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pirelli comemora a liderança na América Latina. Após completar oito décadas de presença industrial no Brasil e quase um século na América Latina, a empresa consolidou sua liderança no mercado latino-americano de pneus, com um faturamento que beira os <span class="caps">US</span>$ 2 bilhões.</p>
<p>O mercado brasileiro é responsável por 60% deste faturamento. Em 2009, a fabricante respondeu por 40% da produção nacional de pneus em toneladas, com seus produtos em metade dos automóveis de passeio fabricados no País. Dentre as 20 unidades industriais do Grupo, sete estão na América Latina e produzem pneus para automóveis de passeio, <span class="caps">SUV</span>, vans, veículos agrícolas, caminhão, ônibus, motocicletas e para construção civil. Juntas, as sete unidades empregam mais de 11 mil funcionários.</p>
<p>Atualmente, as fábricas da Pirelli no Brasil respondem por 90% da produção na região. Deste total, mais de 35% são destinados à exportação, principalmente para os mercados da área do <span class="caps">NAFTA</span> (Estados Unidos, Canadá e México), tanto para as montadoras (como <span class="caps">GM</span>, Ford, Mercedes, <span class="caps">VW</span>) quanto para a rede de revendedores.</p>
<p>Por: Leonardo Helou Doca de Andrade - Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/pirelli-conquista-lideranca-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL anuncia crescimento de 5,8% em volume de cargas em 2009</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/all-anuncia-crescimento-de-58-em-volume-de-cargas-em-2009/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/all-anuncia-crescimento-de-58-em-volume-de-cargas-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11011</guid>
		<description><![CDATA[Empresa movimentou 35,6 bilhões de TKUs em 2009 no Brasil. Commodities agrícolas cresceram 6%, com destaque para a soja e o milho. Produtos industriais representaram crescimento de 5,3%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <span class="caps">ALL</span> (América Latina Logística), maior operador logístico do continente, com grande ênfase no modal ferroviário, divulgou esta semana os resultados de 2009 e anunciou um crescimento de 5,8% no volume de cargas transportado.</p>
<p>Segundo a empresa, a movimentação em 2009 no Brasil foi de 35,6 bilhões de TKUs, com destaque para as commodities agrícolas, que cresceram 6% em relação a 2008, e produtos industriais, com crescimento de 5,3%.</p>
<p>A soja e os produtos florestais foram os principais produtos que alavancaram o crescimento na movimentação da empresa, com 16,8% para a commodity e 30,8% para os produtos florestais. &#8220;O aumento demonstra os fortes fundamentos do nosso negócio, em um ano marcado por uma quebra de 12% na safra de grãos na região em que atuamos e uma redução de dois dígitos na produção industrial brasileira&#8221;, completa Paulo Basílio, diretor-Superintendente da <span class="caps">ALL</span>.</p>
<p>O <span class="caps">EBITDA</span> Consolidado decresceu 10,9% para R$ 1,1 bilhão, devido principalmente a uma queda de 1,7% no preço médio, em grande parte reflexo do repasse da queda no preço do diesel. A <span class="caps">ALL</span> registrou no ano Receita Consolidada de R$ 2,78 bilhões, praticamente em linha com o ano anterior. O Lucro Liquido do período foi de R$ 31,7 milhões.</p>
<p>Em preparação para 2010, a <span class="caps">ALL</span> já encomendou dez novas locomotivas <span class="caps">AC44</span> da <span class="caps">GE</span>, mais resistentes e eficientes em consumo de diesel e custos de manutenção do que a atual frota da companhia. Investimentos em via permanente, terminais e tecnologia, também foram realizados com o objetivo de incrementar a produtividade da companhia.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Estamos otimistas em relação à performance de 2010. De acordo com estimativas da <span class="caps">CONAB</span>, a safra de soja deve crescer mais de 18% em nossa área de atuação. Além disso, o período de colheita foi antecipado, influenciando positivamente os volumes e preços. A perspectiva é também positiva para o segmento industrial, com previsão de crescimento em 8% contra queda de 7% em 2009, e para a Argentina, que deve ter uma safra 40% maior. Deveremos ter sob contratos take-or-pay mais de 70% de todo o volume previsto para o ano&#8221;, diz Basilio.</p>
<p>Por: Leonardo Helou Doca de Andrade - Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/all-anuncia-crescimento-de-58-em-volume-de-cargas-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas aéreas terão de informar a passageiros distância entre poltronas de aviões</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresas-aereas-terao-de-informar-a-passageiros-distancia-entre-poltronas-de-avioes/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresas-aereas-terao-de-informar-a-passageiros-distancia-entre-poltronas-de-avioes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11009</guid>
		<description><![CDATA[Foi criado um selo que deverá ser exibido no sistema de vendas de passagens, além de uma etiqueta que ficará afixada nas poltronas dos aviões]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) exigirá que as empresas aéreas informem aos passageiros a distância existente entre as poltronas dos aviões. Para isso, foi criado um selo que deverá ser exibido no sistema de vendas de passagens, além de uma etiqueta que ficará afixada nas poltronas dos aviões.</p>
<p>A iniciativa brasileira é pioneira no mundo. Segundo o superintendente de Segurança Operacional da Anac, Carlos Eduardo Pellegrino, o objetivo é informar o consumidor para que ele possa escolher a companhia em que prefere viajar.</p>
<p>“Isso vai motivar a concorrência entre as empresas, já que, além de preço, rotas e serviços, o espaço entre as poltronas também será considerado pelo consumidor”, destaca Pellegrino.</p>
<p>A etiqueta irá informar o espaço útil, em centímetros, entre um assento e outro. Todas as companhias aéreas do Brasil que operam voos regulares com aviões acima de 20 assentos deverão obrigatoriamente usar a etiqueta, diz a Anac.</p>
<p>Os maiores beneficiados com a medida serão os passageiros altos e as gestantes, que sofrem com o espaço limitado de muitas aeronaves. O estudante Pietro Gian Vicari Oliveira de 16 anos, que tem 1,94m, será um dos beneficiados. Recentemente, Pietro viajou, durante quase seis horas, de Porto Alegre para Vitória e, para não ficar apertado, sentou na poltrona da saída de emergência. “Meus pais sempre compram passagem para mim na saída de emergência porque o espaço é maior. Caso contrário, seria muito difícil viajar”.</p>
<p>Os espaços foram divididos em cinco faixas: A (mais de 73 centímetros); B (de 71 cm a 73 cm), C (de 69 cm a 71 cm), D (de 67 cm a 69 cm) e E (menos de 67 cm). As aeronaves classificadas na categoria A receberão o selo da Anac que atesta o melhor espaço útil oferecido no mercado.</p>
<p>Para definir as faixas da etiqueta, foi realizada a medição em 5,3 mil passageiros, de 15 a 87 anos, nos 20 principais aeroportos brasileiros. Na média, a medida glúteo-joelho dos passageiros no Brasil varia entre 55 cm e 65 cm.</p>
<p>As companhias aéreas deverão enviar até setembro deste ano a documentação com a medida de suas aeronaves para a Anac. Depois, terão mais seis meses para adotar a etiqueta informativa no seu sistema de compra de passagens.</p>
<p>As companhias aéreas que não usarem o selo ou a etiqueta de forma adequada receberão advertência e deverão corrigir a informação em até 30 dias. Caso contrário, a empresa será autuada e multada pela agência.</p>
<p>Se as informações não forem disponibilizadas, os passageiros poderão fazer a denúncia nos postos de serviço da Anac localizados nos aeroportos, ligar para 08007254445 ou registrar a reclamação no site www.anac.gov.br/faleanac</p>
<p><a href="http://www.agenciabrasil.gov.br/?q=node/1779" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresas-aereas-terao-de-informar-a-passageiros-distancia-entre-poltronas-de-avioes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova nova regra para publicidade de promoção em voos</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/comissao-aprova-nova-regra-para-publicidade-de-promocao-em-voos/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/comissao-aprova-nova-regra-para-publicidade-de-promocao-em-voos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11007</guid>
		<description><![CDATA[Proposta obriga as companhias aéreas a divulgar, por exemplo, a quantidade de assentos com preços promocionais em cada voo e o período de validade da promoção]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão de Viação e Transportes aprovou hoje o Projeto de Lei 730/07, do deputado Carlos Eduardo Cadoca (<span class="caps">PMDB</span>-<span class="caps">PE</span>), que obriga as companhias aéreas a divulgar a quantidade de assentos com preços promocionais. De acordo com o texto aprovado, tanto o consumidor quanto a Agência Nacional de Aviação Civil deverão ser informados sobre o número de assentos disponíveis em cada voo, o período de vendas, o preço da tarifa, o período de validade da promoção e demais regras tarifárias.</p>
<p>O relator do projeto, Eliseu Padilha (<span class="caps">PMDB</span>-<span class="caps">RS</span>), explica que o Brasil tem uma legislação bastante avançada no que diz respeito à proteção e defesa do consumidor. &#8220;As empresas, de uma maneira geral, têm divulgado as suas promoções de uma forma bastante detalhada. Essa prática, entretanto, não vem sendo aplicada no setor aéreo, onde as companhias divulgam os preços promocionais sem informar a quantidade de assentos disponíveis em cada trecho&#8221;, reclama o deputado.</p>
<p>O autor da proposta, deputado Carlos Eduardo Cadoca (<span class="caps">PMDB</span>-<span class="caps">PE</span>), explica que o objetivo é disciplinar a oferta de bilhetes aéreos com tarifas promocionais e oferecer o máximo de informações ao usuário nas peças publicitárias. &#8220;É necessário elevar o grau de transparência nas relações de consumo entre o transportador aéreo e os passageiros&#8221;, argumenta o autor.</p>
<p>O projeto, que tramita em caráter conclusivoRito de tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões designadas para analisá-lo. O projeto perderá esse caráter em duas situações: - se houver parecer divergente entre as comissões (rejeição por uma, aprovação por outra); - se, depois de aprovado pelas comissões, houver recurso contra esse rito assinado por 51 deputados (10% do total). Nos dois casos, o projeto precisará ser votado pelo Plenário., já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.</p>
<p>Íntegra da proposta:<br />
<a href="http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes/chamadaExterna.html?link=http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=348075" target="_blank">* <span class="caps">PL</span>-730/2007</a></p>
<p><a href="http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TRANSPORTE-E-TRANSITO/145694-COMISSAO-APROVA-NOVA-REGRA-PARA-PUBLICIDADE-DE-PROMOCAO-EM-VOOS.html" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/comissao-aprova-nova-regra-para-publicidade-de-promocao-em-voos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários pedem mais verbas em rodovias e outros modais</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresarios-pedem-mais-verbas-em-rodovias-e-outros-modais/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresarios-pedem-mais-verbas-em-rodovias-e-outros-modais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11003</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da federação, Sérgio Longen, disse que o fator transporte interfere no setor produtivo e que, por isso, é necessário que planos nacional e estadual de logística considerem a indústria como um todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) avalia que o custo da produção no Estado poderia ser reduzido significativamente com a melhoria da infraestrutura de transportes. Ao participar da reunião para discussão do Plano Nacional de Logística de Transportes (<span class="caps">PNLT</span>), o presidente da federação, Sérgio Longen, disse que o fator transporte interfere no setor produtivo e que, por isso, é necessário que planos nacional e estadual de logística considerem a indústria como um todo.</p>
<p>Longen destacou a importância dos novos modais, como a ferrovia e hidrovia, e também o investimento na melhoria rodoviária. Para o presidente da Fiems, a produção de minério é um exemplo de setor onde os sistemas ferroviário e hidroviário podem ser mais utilizados para transporte.</p>
<p>Já o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de Mato Grosso do Sul, Horst Otto Schley, acredita que, como o modal rodoviário ainda predomina, é necessário fazer grandes investimentos nas estradas. Para o empresário, é preciso “alargar rodovias, duplicar corredores”. Na avaliação do empresário, os custos para esses investimentos podem não ser tão altos, considerando que, na implantação das rodovias, as áreas marginais já foram desapropriadas com essa finalidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/empresarios-pedem-mais-verbas-em-rodovias-e-outros-modais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esade lança curso de Tecnólogo em Logística (RS)</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/esade-lanca-curso-de-tecnologo-em-logistica-rs/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/esade-lanca-curso-de-tecnologo-em-logistica-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=11000</guid>
		<description><![CDATA[A graduação, da área de gestão e negócios, tem duração de dois anos e já é uma das modalidades de Ensino Superior mais procuradas no Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Esade – Laureate International Universities lança, neste mês, o curso de Tecnólogo em Logística. A graduação, da área de gestão e negócios, tem duração de dois anos e já é uma das modalidades de Ensino Superior mais procuradas no Brasil. A autorização do Ministério da Educação foi obtida em fevereiro. O processo seletivo será no dia 20 de março. Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova de redação e de questões objetivas de português e matemática.</p>
<p>Estão entre as habilidades e as competências dos profissionais da área, analisar e combinar as atividades-chave e de suporte da logística, como gerenciamento, comunicação, transporte, armazenamento, compras, distribuição, serviços prestados para o cliente, com o objetivo de encurtar o tempo demandado nas operações e o ciclo entre a produção e consumo.</p>
<p>Informações: www.esade.com.br ou pelo (51) 3251-1111.</p>
<p><a href="http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&amp;local=1&amp;source=a2832867.xml&amp;template=3898.dwt&amp;edition=14262&amp;section=1043" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/esade-lanca-curso-de-tecnologo-em-logistica-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle fiscal é destaque no país</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/controle-fiscal-e-destaque-no-pais/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/controle-fiscal-e-destaque-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia & Tributos]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=10998</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa feita pelo Encat, a fiscalização tributária de mercadorias de Mato Grosso é a mais eficiente do país]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fiscalização tributária do trânsito de mercadorias de Mato Grosso está entre as mais eficientes do país, segundo pesquisa feita pelo Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (Encat). O levantamento foi apresentado na última reunião ordinária do Encat, na semana passada, em Roraima. A pesquisa leva em consideração o controle fiscal das operações (entradas e saídas de mercadorias) feito por meio da Nota Fiscal Eletrônica (<span class="caps">NF</span>-e) nas unidades de fiscalização (postos fiscais e aduanas) dos estados no mês de janeiro deste ano.</p>
<p><a href="http://www.diariodecuiaba.com.br/" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/03/controle-fiscal-e-destaque-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
