<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Transporta Brasil &#187; Infraestrutura</title>
	<atom:link href="http://www.transportabrasil.com.br/editorias/infraestrutura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportabrasil.com.br</link>
	<description>O Portal Transporta Brasil é o ponto de confluência das principais notícias e informações do setor de transporte no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>FedEx recebe prêmio de “Melhor Hub de Carga Global” do Instituto de Gestão de Transportes do Reino Unido</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/fedex-recebe-premio-de-%e2%80%9cmelhor-hub-de-carga-global%e2%80%9d-do-instituto-de-gestao-de-transportes-do-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/fedex-recebe-premio-de-%e2%80%9cmelhor-hub-de-carga-global%e2%80%9d-do-instituto-de-gestao-de-transportes-do-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Encomendas expressas]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex]]></category>
		<category><![CDATA[Operadores logísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12573</guid>
		<description><![CDATA[Hub situado na cidade de Memphis, nos EUA, recebe prêmio de “Melhor Hub de Carga Global” pelo Instituto de Gestão de Transportes do Reino Unido. O Hub possui 2,9 milhões de metros quadrados de extensão e capacidade de processar cerca de meio milhão de pacotes por hora, com o trabalho de 15 mil funcionários]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A companhia de remessas expressas FedEx recebeu, do Instituto de Gestão de Transportes do Reino Unido, o prêmio “Melhor Hub de Carga Global”, para o Hub da empresa que fica na cidade de Memphis, nos EUA. </strong>O Instituto citou a importância do Hub por ser um centro de comércio dentro do país, que se utiliza dos recursos propícios da região, como rios, rodovias, ferrovias, etc.</p>
<p>“O Hub global da FedEx em Memphis é um dos únicos locais do mundo onde os pacotes da FedEx são entregues até a meia-noite e podem ser entregues em todo o mundo já no dia útil seguinte. O Memphis World Hub oferece conectividade direta entre a América do Norte e a Ásia utilizando o Boeing 777F, bem como acesso a outros centros econômicos por meio dos nossos hubs FedEx “Aerotropolis” em Paris e Guanghzou e para outros pontos”, afirma John Dunavant, vice-presidente do Memphis World Hub.</p>
<p>Situado em 2,9 milhões de metros quadrados, o premiado hub funciona com o trabalho de 15 mil pessoas e está ligado com 220 países no mundo por mais de 5 mil voos mensais. Ele conta também com 480 quilômetros de esteiras que processam cerca de meio milhão de pacotes por hora, além da presença de um sistema de separação de caixas capaz de processar 160 mil itens por hora, o que, no total, faz com que mais de 2 milhões de pacotes passem pelo hub todos os dias úteis.</p>
<p>“Temos orgulho em receber esse prêmio; ele é a prova do trabalho árduo realizado pelos nossos funcionários no Hub e no mundo, assim como do compromisso com nossos clientes na oferta de serviços excelentes e confiáveis”, diz o vice-presidente.</p>
<p>A cidade de Memphis possui o maior aeroporto de cargas do mundo e mais de 220 trens de cargas passam pela cidade diariamente. É localizada próxima ao rio Mississipi, que tem conexão com os mais importantes portos do EUA.</p>
<p>“A entrega de carga com rapidez, segurança, confiabilidade e custo-benefício é vital para nossos 17.500 membros em diferentes setores da indústria de transporte”, explica Patrick Sheedy, diretor de mídia e relações públicas do Instituto de Gestão de Transportes. “Eles precisam confiar em um fornecedor global desse tipo de serviço que possa oferecer entrega pontual, em qualquer lugar e com segurança – a um preço que esteja dentro de seu orçamento”, conclui.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/fedex-recebe-premio-de-%e2%80%9cmelhor-hub-de-carga-global%e2%80%9d-do-instituto-de-gestao-de-transportes-do-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedágios na Via Dutra e Ponte Rio &#8211; Niterói aumentam no dia 1º de agosto</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/pedagios-na-via-dutra-e-ponte-rio-niteroi-aumentam-no-dia-1%c2%ba-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/pedagios-na-via-dutra-e-ponte-rio-niteroi-aumentam-no-dia-1%c2%ba-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique atento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[CCR]]></category>
		<category><![CDATA[Pedágios]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12566</guid>
		<description><![CDATA[A partir do dia 1º de agosto os pedágios nas praças da Rodovia Presidente Dutra e na Ponte carioca Rio - Niterói aumentam, com autorização da ANTT. O Portal Transporta Brasil divulga os novos valores de acordo com a praça e a categoria do veículo. As duas concessionárias fazem parte do grupo CCR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo informe da <strong>ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre)</strong>,<strong> as concessionárias Ponte, da Ponte Rio &#8211; Niterói, e Nova Dutra, da Rodovia Presidente Dutra, as duas do grupo CCR, receberam autorização para aumentar o valor das tarifas das praças de pedágio, a partir do dia primeiro de agosto</strong>. Ainda segundo a ANTT, os reajustes estão presentes nos contratos das duas empresas.</p>
<p>Na Ponte Rio &#8211; Niterói, os valores do pedágio aumentaram também em consideração aos investimentos realizados pela concessionária e também por decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).</p>
<p>Os novos preços variam entre R$ 2,30 e R$ 9,20, para veículos de passeio, na Via Dutra. Já na Ponte Rio &#8211; Niterói, o valor do pedágio passará custar R$ 4,30 também para automóveis.</p>
<p><strong>Confira os valores por praça e categoria na tabela abaixo:</strong></p>
<p><strong>CCR NovaDutra</strong></p>
<p><em>Praças de Moreira César, Itatiaia e Viúva Graça:</em></p>
<ul>
<li> Automóvel, caminhonete e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 9,20</li>
<li> Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 8,60</li>
<li>Automóvel e caminhonete com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 18,40</li>
<li>Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 27,60</li>
<li>Automóvel e caminhonete com reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 18,40</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; R$ 36,80</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 5 &#8211; R$ 46,00</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão- trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 6 &#8211; R$ 55,20</li>
<li>Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 4,60</li>
</ul>
<p><em>Praças de Parateí Norte e Parateí Sul:</em></p>
<ul>
<li>Automóvel, caminhonete e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 2,30</li>
<li>Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 4,60</li>
<li>Automóvel e caminhonete com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 3,45</li>
<li>Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 6,90</li>
<li>Automóvel e caminhonete com reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 4,60</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; R$ 9,20</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 5 &#8211; R$ 11,50</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão- trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 6 &#8211; R$ 13,80</li>
<li>Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 1,15</li>
</ul>
<p><em>Praça de Jacareí</em></p>
<ul>
<li>Automóvel, caminhonete e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 4,10</li>
<li>Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 8,20</li>
<li>Automóvel e caminhonete com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 6,15</li>
<li>Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 12,30</li>
<li>Automóvel e caminhonete com reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 8,20</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; R$ 16,40</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 5 &#8211; R$ 20,50</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão- trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 6 &#8211; R$ 24,60</li>
<li>Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 2,05</li>
</ul>
<p><strong>CCR Ponte </strong></p>
<p><em>Ponte Rio &#8211; Niterói </em></p>
<ul>
<li>Automóvel, caminhonete e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 4,30</li>
<li>Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 8,60</li>
<li>Automóvel e caminhonete com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 6,45</li>
<li>Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus &#8211; Número de Eixos 3 &#8211; Rodagem Dupla &#8211; R$ 12,90</li>
<li>Automóvel e caminhonete com reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; Rodagem Simples &#8211; R$ 8,60</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 4 &#8211; R$ 17,20</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 5 &#8211; R$ 21,50</li>
<li>Caminhão com reboque e caminhão- trator com semi-reboque &#8211; Número de Eixos 6 &#8211; R$ 25,80</li>
<li>Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor &#8211; Número de Eixos 2 &#8211; R$ 2,15</li>
</ul>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/pedagios-na-via-dutra-e-ponte-rio-niteroi-aumentam-no-dia-1%c2%ba-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale anuncia investimento de US$ 7,8 bilhões em projetos de logística</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/vale-anuncia-investimento-de-us-78-bilhoes-em-projetos-de-logistica/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/vale-anuncia-investimento-de-us-78-bilhoes-em-projetos-de-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviário]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[Quantia investida pela companhia é quase o triplo da cifra destinada pelo PAC 2. Dentre os projetos está a duplicação da ferrovia de Carajás e a construção de um novo píer no terminal marítimo de Ponta da Madeira (MA)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A companhia <strong>Vale</strong> anunciou que irá investir cerca de US$ 7,8 bilhões (R$ 13,8 bilhões) em projetos de duplicação da ferrovia de Carajás e da construção de um novo píer no terminal marítimo de Ponta da Madeira (MA). <strong>A cifra investida pela empresa é quase o triplo do destinado pelo PAC 2 aos portos (R$ 5,2 bilhões)</strong>. Os investimentos integram a parte de logística do projeto da nova mina de Carajás Serra Sul, que prevê a extração de 90 mil toneladas de minério de ferro/ano até 2015. Este é o maior empreendimento da história da Vale.</p>
<p>&#8220;Investimos fortemente em logística para gerarmos capacidade suficiente de atendimento às novas demandas que virão&#8221;, disse Mauro Neves, diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Vale. De acordo com o plano, para interligar a ferrovia de Carajás à nova mina, a mineradora deve ampliar a malha em 100 km e duplicar 605 km de trilhos. Tal iniciativa tem como objetivo aumentar a capacidade de transporte de minério de ferro, produto que corresponde a 35% do volume movimentado nos portos do País.</p>
<p>Ao todo, o terminal portuário receberá investimentos de US$ 2,6 bilhões e deverá ampliar a capacidade de embarque para 230 mil toneladas de minério de ferro até 2015. Entre uma das principais obras que serão realizadas na unidade portuária está a construção de um novo píer. Orçado em US$ 1 bilhão, a estrutura terá 25 metros de profundidade e capacidade de carregamento simultâneo de dois navios. A obra estará concluída em 2014 e permitirá o atracamento dos supernavios de carga da China.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/vale-anuncia-investimento-de-us-78-bilhoes-em-projetos-de-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope destaca setor logístico como o maior gargalo do Brasil</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/ibope-destaca-setor-logistico-como-o-maior-gargalo-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/ibope-destaca-setor-logistico-como-o-maior-gargalo-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12530</guid>
		<description><![CDATA[Em pesquisa realizada a pedido da Câmara Americana de Comércio, o segmento é apontado como o maior gargalo de infraestrutura do País, seguido de telecomunicações e energia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da Câmara Americana de Comércio, o <strong>setor logístico é apontado como o maior gargalo de infraestrutura do Brasil</strong>. O segmento lidera com 54% das opiniões, seguido de telecomunicações (30%) e energia (4%). <strong>A análise contou com 211 entrevistas entre as empresas relacionadas, no período de 28 de abril a 17 de maio deste ano</strong>.</p>
<p>O resultado do levantamento apontou os modais rodoviário e aéreo como os principais entraves do setor logístico no País. Neste aspecto, o Brasil encontra-se em um patamar inferior se comparado aos países que compõem o bloco dos  Bric (Brasil, Rússia, China e Índia). “Em 2007, o Brasil tinha apenas 6% das estradas pavimentadas, enquanto esse porcentual era de 67% na Rússia, de 63% na Índia e de 80% na China, diz Maurício Giardello, consultor de projetos de infraestrutura da PricewaterhouseCoopers.</p>
<p>A pesquisa também concluiu que a falta de clareza nas regras, a instabilidade das agências reguladoras, a insegurança jurídica, a legislação ambiental e os aspectos financeiros são considerados os principais obstáculos para eventuais concretizações de projetos de iniciativa privada.</p>
<p><strong>Infraestrutura problemática</strong></p>
<p>De acordo com alguns especialistas no assunto, ainda há muito que se fazer para adaptar o sistema logístico do País ao intenso ritmo de crescimento pelo qual o mesmo vem passando. “O Brasil tem a pior matriz de transporte dos mercados emergentes. 60% do transporte de cargas é feito pelo caro meio rodoviário e 26% por meio de ferrovias”, afirma Samir Keedi, economista da consultoria de transportes e comércio externo Aduaneiras.</p>
<p>Já o professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Manoel Reis, acredita que a saída para este entrave seja o investimento em malhas férreas: “Se não fizermos uma coisa muito clara em transporte ferroviário no Brasil, vamos ter uma queda de posição no comércio internacional muito significativa”.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/ibope-destaca-setor-logistico-como-o-maior-gargalo-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cummins fecha o primeiro semestre de 2010 com recorde em vendas</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cummins-fecha-o-primeiro-semestre-de-2010-com-recorde-em-vendas/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cummins-fecha-o-primeiro-semestre-de-2010-com-recorde-em-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte rodoviário]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Fabricante de motores a diesel fecha o primeiro semestre deste ano com o crescimento nas vendas de 69,2% comparado ao mesmo período no ano passado. Os setores que tiveram mais aumento foram o de caminhões médios e o setor agrícola]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/cummins-motores.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12520" title="cummins-motores" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/cummins-motores.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p>A fabricante de motores diesel<strong> Cummins Brasil</strong> fechou o primeiro semestre deste ano com <strong>recorde em vendas de 44.215</strong> motores nos setores agrícola, industrial, automotivo, marítimo, locomotivas e de geração de energia, 69,2% a mais do que o mesmo período de 2009. O recorde anterior da companhia aconteceu em 2008, e ainda assim esse semestre o superou em 5,2%.</p>
<p>Esse desempenho pode significar um aumento de 12,2% em vendas em relação a 2008 e, por conta da crise econômica internacional do ano passado, um aumento de 57,6% em relação ao ano passado, se a empresa cumprir a meta de fechar o ano com 95 mil unidades de motores vendidas.</p>
<p>“É difícil precisar se o crescimento se deve aos incentivos governamentais com a redução do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, para veículos pesados (caminhões e ônibus), mas o que notamos de fato é uma economia sustentável, com tendência de solidez, ao menos, até 2016 com a Copa do Mundo e as Olimpíadas que vão demandar expressivos investimentos de infraestrutura”, afirma Luis Afonso Pasquotto, diretor geral na Unidade de Negócios de Motores da Cummins América Latina.</p>
<p>Os setores mais contribuíram com o desempenho da companhia foram as categorias caminhões médios, com a venda de 31.992 motores, 55,2% superior a 2009 (27.743 motores) e 15,3% ante a 2008. Porem o segmento agrícola superou todos os aumentos porcentualmente, 215,3% a mais se comparado com o mesmo período de 2009.</p>
<p>O quadro de funcionários da Cummins também superou os outros anos. Ainda segundo o diretor, “Hoje o quadro é de 1.440 funcionários”.</p>
<p>“Hoje, o investimento deve ser direcionado à redução de custo, por meio da elevação da escala e da automação da produção e à implantação de novos laboratórios, que agilizam os testes de novos produtos em atendimento às leis de emissões”, finaliza.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cummins-fecha-o-primeiro-semestre-de-2010-com-recorde-em-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecho Sul do Rodoanel terá pedágio de até R$ 6,00 por eixo</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/trecho-sul-do-rodoanel-tera-pedagio-de-ate-r-600-por-eixo/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/trecho-sul-do-rodoanel-tera-pedagio-de-ate-r-600-por-eixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique atento]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Pedágios]]></category>
		<category><![CDATA[Rodoanel]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12468</guid>
		<description><![CDATA[Governo do Estado de São Paulo autorizou o lançamento do edital de concessão do trecho recém-inaugurado para administração da via por 35 anos. Vencedor da licitação terá a obrigação de construir o Trecho Leste, previsto para daqui três anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Governo do Estado de São Paulo autorizou</strong> na semana passada o início do processo de licitação para a<strong> concessão do Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas à iniciativa privada</strong>. A autorização para publicação do edital era esperada para abril deste ano. De acordo com o Decreto assinado pelo governador Alberto Goldman, o pedágio no Trecho Sul poderá ser cobrado após uma série de investimentos, com início previsto para abril de 2011.</p>
<p><strong>O teto estabelecido para a tarifa por eixo e para veículos de passeio é de R$ 6,00 no Trecho Sul e R$ 4,50 no Leste, com reajuste anual pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e o prazo da concessão será de 35 anos</strong>. Será vencedor da concorrência pública internacional o participante que oferecer tarifa com maior desconto em relação ao teto de R$ 6,00.</p>
<p>O vencedor da licitação deverá, além de administrar o Trecho Sul, realizar as obras de construção do Trecho Leste, que ligará Mauá, no ABC Paulista, à rodovia Ayrton Senna e ao corredor da Dutra, importante polo logístico brasileiro. O Trecho Leste terá 42,4 quilômetros de extensão e a previsão de custo é de R$ 5 bilhões, como no projeto do Trecho Sul.</p>
<p>O edital vai trazer mais detalhes do leilão, mas o governo do Estado já definiu que não vai aceitar grandes mudanças no traçado do trecho leste. Em obras anteriores, o Estado dava maior liberdade às empreiteiras para a definição do traçado. A entrega do trecho tem prazo para acontecer em três anos.</p>
<p>O decreto do governador permite que a concessionária antecipe a cobrança do pedágio no trecho leste, entre as conexões com o trecho sul e a rodovia SP-66, assim que o lote estiver concluído. A outorga fixa para a concessão foi estabelecida em R$ 370 milhões.</p>
<p>Assim como no Trecho Oeste, a cobrança do pedágio no Trecho Sul deverá ser feita por meio de praças do tipo Bloqueio, em todas as saídas da via, e em praças do tipo Barreira nas transferências entre os diversos trechos do Rodoanel.</p>
<p>A concessionária deverá zelar pela guarda e manutenção da faixa correspondente ao trecho do Ferroanel que será implantado paralelamente em parte dos trechos sul e leste até a implantação do empreendimento.</p>
<p>Por: Leonardo Andrade &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/trecho-sul-do-rodoanel-tera-pedagio-de-ate-r-600-por-eixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras deve iniciar construção de usinas eólicas</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/petrobras-deve-iniciar-construcao-de-usinas-eolicas/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/petrobras-deve-iniciar-construcao-de-usinas-eolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12464</guid>
		<description><![CDATA[Estatal recebeu permissão do IDEMA para iniciar as obras dos Parques Mague Seco, que devem começar a operar em setembro de 2011. O período de construção deve gerar cerca de 5.200 empregos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-12466" title="petrobras-energia-eólica" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/petrobras-energia-eólica.jpg" alt="" width="231" height="350" /><br />
</strong></p>
<p><strong>A Petrobras </strong>recebeu do IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) as Licenças de Instalação para dar início às obras dos <strong>Parques Eólicos de Mangue Seco</strong>, em Guamaré (RN), entorno da Refinaria Clara Camarão, tendo em vista começar as operações em setembro de 2011.</p>
<p>A construção do parque Mangue Seco 1 é resultado da parceria da Petrobras com a Alubar Energia. Já o parque Mangue Seco 2, com a Eletrobras. Os parques Mangue Seco 3 e 4, são resultados de uma parceria da estatal com a Wobben WindPower.</p>
<p>As usinas terão capacidade de 104 MW (Megawatt) em sua totalidade, sendo que cada uma terá 13 turbinas, em formato de cata-ventos, que serão colocadas em locais de muito vento, e com o movimento das hélices, o gerador capta a energia. Cada unidade terá um sistema de transmissão constituído por uma subestação elevadora de 34,5/138 kV (quilovolts) e por uma linha de transmissão de 138 kV.</p>
<p>Os parques têm permissão para a venda de energia com um contrato de 20 anos, adquirido no primeiro leilão de energia eólica em 2009. As quatro usinas devem gerar 5.200 empregos diretos e indiretos durante o período de construção.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/petrobras-deve-iniciar-construcao-de-usinas-eolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTT lança edital de concessão do Trem de Alta Velocidade que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/antt-lanca-edital-de-concessao-do-trem-de-alta-velocidade-que-ligara-sao-paulo-ao-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/antt-lanca-edital-de-concessao-do-trem-de-alta-velocidade-que-ligara-sao-paulo-ao-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[ANTT]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviário]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[TAV]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12448</guid>
		<description><![CDATA[Licitação que elegerá a concessionária que irá operar o TAV deve ser decidida em leilão no dia 16 de dezembro deste ano e tem orçamento de R$ 31,1 bilhões. A companhia vencedora poderá contar com o financiamento de até R$ 19,9 bilhões pelo BNDES]]></description>
