<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal Transporta Brasil &#187; Aéreo</title>
	<atom:link href="http://www.transportabrasil.com.br/editorias/aereo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transportabrasil.com.br</link>
	<description>O Portal Transporta Brasil é o ponto de confluência das principais notícias e informações do setor de transporte no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Infraero passa a cobrar serviço de “visita à carga”</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-passa-a-cobrar-servico-de-%e2%80%9cvisita-a-carga%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-passa-a-cobrar-servico-de-%e2%80%9cvisita-a-carga%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Contêineres]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12603</guid>
		<description><![CDATA[Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária divulgou taxa de inspeção em tabela atualizada de preços de serviços prestados. De acordo com a superintendência da companhia, cobrança estava já estava prevista para 2004  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa aeroportuária Infraero divulgou a tabela atualizada de custos de serviços prestados, dentre eles, o valor do <strong>“visita à carga”</strong>. Tal taxa tem sido bastante questionada por empresários do setor logístico. De acordo com a superintendência da Infraero em Brasília, a <strong>cobrança já estava prevista para 2004</strong>, mas por diversos imprevistos não vinha sendo cobrada em alguns aeroportos desde então.</p>
<p>Quando os volumes chegam às dependências da Infraero, é emitido um documento chamado Mantra (Manifesto de Trânsito Aduaneiro e Armazenamento). Tal sistema permite aos importadores e representantes acompanharem o andamento das cargas até o momento da liberação. No Mantra, são apresentados códigos que indicam a probabilidade da existência de prejuízos e perdas nas cargas importadas, tornando-se necessária a verificação. Com isso, pode-se solicitar a visita à carga. A verificação só pode ser feita visualmente, e a Infraero não permite que os volumes sejam tocados.</p>
<p>Uma mesma carga pode ter a necessidade de ser vistoriada mais de uma vez, sendo que, a cada inspeção, será gerado um novo débito, criando assim uma dilatação na estimativa financeira da importadora. Devido à superlotação de cargas nos aeroportos do País, um pedido de vistoria pode demorar até dois meses para ser atendido.</p>
<p>“Como as empresas precisam de agilidade, elas acabam tirando a carga mesmo com algum tipo de avaria e arcam com o prejuízo. Mas é um risco porque todo o lote pode estar com problema&#8221;, comenta o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de São Paulo (Sindasp), Valdir Santos.</p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-passa-a-cobrar-servico-de-%e2%80%9cvisita-a-carga%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargoitalia inicia operações com nova aeronave MD-11 para Xangai</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cargoitalia-inicia-operacoes-com-nova-aeronave-md-11-para-xangai/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cargoitalia-inicia-operacoes-com-nova-aeronave-md-11-para-xangai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Transportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12600</guid>
		<description><![CDATA[Transportadora dará início a dois voos semanais com a nova aeronave a partir do dia 8 de setembro, após período de testes. Além de Xangai, a companhia deve iniciar voos para Chicago, Sharjah, Hong Kong e Dubai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/cargoitalia-md11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12601" title="cargoitalia-md11" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/cargoitalia-md11.jpg" alt="" width="600" height="428" /></a></p>
<p>A transportadora aérea italiana <strong>Cargoitalia</strong> dará inicio no dia 8 de setembro aos voos que ligarão o hub da companhia em Milão à cidade de Xangai, na China, toda quarta-feira e domingo, sem escalas. O voo irá decolar de Milão às 5h (horário local) e deve retornar às 0h20 do dia seguinte.</p>
<p>Será utilizada para o voo a aeronave MD-11, que está em período de teste desde o começo do mês após ser incorporada à frota da empresa, fazendo serviços mais leves, como substituir outros aviões em período de manutenção.</p>
<p>A partir de outubro, a Cargoitalia deve aumentar a frequência  dos voos e serviços em Xangai para três vezes por semana.</p>
<p>“A China tem estado sempre no topo da nossa lista de prioridades na escala de serviços, e Xangai é atraente porque tem como forte o tráfego nos dois sentidos. A adição de Xangai na nossa rede de trabalhos aumenta também o potencial hidroviário para ida e volta dos EUA via Milão, usando nossos serviços de Nova York e Chicago”, afirma o diretor comercial da Cargoitalia, Roberto Gilardoni.</p>
<p>Em setembro, a agenda de decolagens partindo de Milão irá abranger dois novos voos por semana para Chicago, um para Sharjah, três para Hong Kong, dois para Dubai e dois para Xangai.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/cargoitalia-inicia-operacoes-com-nova-aeronave-md-11-para-xangai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhia aérea lança serviço de vendas a bordo</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/companhia-aerea-lanca-servico-de-vendas-a-bordo/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/companhia-aerea-lanca-servico-de-vendas-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12549</guid>
		<description><![CDATA[Webjet Linhas Aéreas lança serviço experimental de vendas de alimentos e bebidas a bordo, comum em outros países, nos dois voos da companhia que ligam São Paulo a Salvador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em parceria com a <strong>LSG Sky Chef’s</strong>, a <strong>Webjet Linhas Aéreas</strong> lança, a partir do próximo dia 3 de agosto, um programa experimental de vendas a bordo <strong>nos dois voos da companhia que ligam São Paulo e Salvador</strong>.</p>
<p>No cardápio estão presentes diversos tipos de sanduíches, sopas, chocolates, cerveja, refrigerantes, bebidas quentes, entre outros. Em moeda nacional, o pagamento deverá ser feito em dinheiro e o cliente recebe o troco no momento da compra.</p>
<p>“O tripulante que faz a cobrança, por exemplo, não é o mesmo que distribui as refeições. Outra preocupação foi que todos os procedimentos atendessem às normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, explica Julio Perotti, superintendente da companhia.</p>
<p>Na aquisição do bilhete, o passageiro receberá uma newsletter informativa que contém o cardápio e contato para dúvidas. A divulgação será feita também no site da companhia e agentes de viagens serão informados sobre o novo serviço para bem informar os clientes no momento da venda das passagens.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/companhia-aerea-lanca-servico-de-vendas-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol lança voo entre São Paulo e Belém, com escala em São Luís</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/gol-lanca-voo-entre-sao-paulo-e-belem-com-escala-em-sao-luis/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/gol-lanca-voo-entre-sao-paulo-e-belem-com-escala-em-sao-luis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[guarulhos]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[São Luíz]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[Companhia aérea lança voo diário, de segunda a sábado, de São Paulo a Belém, com escala em São Luís. O voo deve decolar às 00h45, tendo volta prevista para as 13h15. É a primeira vez que a companhia lança voo direto entre São Paulo e São Luís]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Gol Linhas Aéreas Inteligentes </strong>vai lançar novo voo, a partir do dia 1º de agosto, que liga o <strong>Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) a Belém (PA), com escala em São Luís (MA)</strong>. É a primeira vez que a companhia cria um voo direto entre São Paulo e São Luís.</p>
<p>Esse novo voo vai funcionar de segunda a sábado, com a saída do voo às 00h45, chegada em São Luís prevista para às 04h10 e saída para Belém às 04h40, com chegada em Belém prevista para às 05h40.  No sentido inverso, de Belém para São Paulo, o voo deve decolar da capital paraense às 07h10 e deve chegar à escala, no Maranhão, às 08h10. O voo que parte para Guarulhos deve sair às 08h40, chegando em São Paulo às 13h15.</p>
<p>“Com a operação, passamos a ter diariamente sete voos diretos entre as duas cidades”, afirma Leonardo Pereira, vice-presidente responsável pelo Planejamento Corporativo da GOL. “Com o incremento da oferta para essas importantes cidades brasileiras, avançamos em nosso objetivo de aproximar as pessoas de forma inteligente e reforçamos a conveniência de nossa malha aérea”, completa o executivo.</p>
<p>A aeronave utilizada será o Boeing 737-800 Next Generation, com capacidade para transportar cerca de 185 passageiros.</p>
<p>Por Nayra Brighi &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/gol-lanca-voo-entre-sao-paulo-e-belem-com-escala-em-sao-luis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul investe US$ 850 mi na compra de aeronaves turbohélice ATR</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/azul-investe-us-850-mi-na-compra-de-aeronaves-turbohelice-atr/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/azul-investe-us-850-mi-na-compra-de-aeronaves-turbohelice-atr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[São 20 aviões, com opção de compra de mais 20. Com capacidade para 70 passageiros, os novos modelos passarão a integrar a frota da companhia no segundo semestre de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/AZUL-ATR72-600-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12513" title="AZUL-ATR72-600-2" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/AZUL-ATR72-600-2.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p><strong>Vinte novas aeronaves ATR 72-600</strong> e com opção de compra de mais 20. Esse é o conteúdo do contrato assinado nessa terça-feira, 20 de julho, durante a <strong>Farnborough Air Show</strong>, em Londres, entre Azul Linhas Aéreas e fabricante francesa ATR. No total, o acordo envolve cerca de 850 milhões de dólares, incluindo as opções.</p>
<p>Com capacidade para 70 passageiros, os novos aviões começarão a ser entregues no fim de 2011. Sem fileiras centrais e com espaçamento de 31 polegadas entre os assentos, o acabamento seguirá os mesmos padrões dos jatos Embraer e contará com o mesmo serviço de bordo.</p>
<p>A aquisição dessas novas aeronaves tem como objetivo expandir o alcance da companhia à regiões onde a necessidade de feeders para os jatos Embraer foi encontrada. “A idéia é alimentar a malha principal com clientes de outras cidades menores”, conta Pedro Janot, presidente executivo da Azul. “Queremos evitar os grandes hubs, já congestionados”, explica Miguel Dau, vice-presidente técnico operacional.</p>
<p>Quais cidades serão atendidas por esses ‘alimentadores’ ainda não foram reveladas, mas Janot deixou uma dica: “São cidades em um raio de 600 km das cidades já atendidas pela Azul”.</p>
<p>Em operação há um ano e meio, a empresa detém um market share de 5,82% e taxa de ocupação em torno de 87%. Presente em 22 destinos, incluindo Brasília, a empresa está próxima de transportar o passageiro de número 4 milhões.</p>
<p>Nos próximos meses, serão mais quatro novos destinos atendidos pelos Embraer 190 e 195. Agora, quais cidades serão essas? “Não podemos falar ainda”, diz Pedro.</p>
<p><strong>ATR X Embraer</strong></p>
<p>Atualmente operando somente com jatos Embraer, a companhia aérea optou pelos novos modelos da ATR, pois a brasileira não fabrica nenhum modelo semelhante. “Ao analisar, a Azul considerou que o ART 72-600 é o modelo mais adequado, com custos de manutenção e combustível mais reduzidos”, diz Janot. E completa: “Não estamos abandonando a Embraer. Estamos reforçando um conceito vitorioso.”</p>
<p><strong>Carga<br />
</strong><br />
Hoje, a Azul Cargo, divisão de transporte de cargas expressas da aérea brasileira, transporta cerca de 500 mil quilos por dia e atende mais de 2.300 cidades no porta-a-porta. Com o aporte das novas aeronaves, a empresa pretende expandir também esse serviço.</p>
<p><strong>2014<br />
</strong><br />
Questionados se esse investimento tem como foco a Copa do Mundo de 2014, os executivos deixaram bem claro que não há nenhuma ligação com o mundial. “Não adianta olhar para 2014. Temos que olhar para aqui e agora”, expõe Janot. “Ninguém vai montar uma estrutura para um evento que irá durar 30 dias”, conta Miguel Dau. “Agora, estamos preocupados é com a infra-estrutura aeroportuária”, completa.</p>
<p>Por: Bruno Martins &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/azul-investe-us-850-mi-na-compra-de-aeronaves-turbohelice-atr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero entrega novo terminal</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-entrega-novo-terminal/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-entrega-novo-terminal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12500</guid>
		<description><![CDATA[A Infraero entregou ontem em Várzea Grande o terminal de logística de cargas do Aeroporto Internacional Marechal Rondon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Infraero entregou ontem em Várzea Grande o terminal de logística de cargas do Aeroporto Internacional Marechal Rondon</strong>. Com área de 5 mil metros quadrados e capacidade de armazenamento de mil metros quadrados, o terminal foi instalado no antigo espaço da Vaspex e vai atender a demanda das áreas de atendimento de cargas das empresas áreas que terão toda sua demanda transferida para o novo terminal.</p>
<p>O presidente da Infraero, Murilo Marques Barbosa, enfatizou que a entrega é uma das ações de modernização nos aeroportos brasileiros, em especial nos estados que vão receber a Copa de 2014. Segundo Murilo Barbosa, as obras do módulo operacional de passageiros do aeroporto Marechal Rondon já foram iniciadas e a previsão é que sejam entregues ainda neste ano.</p>
<p>A secretária de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso, Vanice Marques, destacou a importância dos investimentos em infraestrutura nos aeroportos, especialmente por Mato Grosso ter apresentado um crescimento substancial no número de passageiros nos últimos anos. “De 2008 até o ano passado foi registrado um aumento de 123% no fluxo de passageiros e os investimentos devem ampliar esses números. E nesse ano, a expectativa é que o fluxo continue em crescimento, e os turistas, os passageiros e empresas que utilizam o aeroporto possam contar com mais estrutura”, afirmou.</p>
<p>De acordo com a Infraero, estão previstos investimentos em obras no Aeroporto Marechal Rondon no valor de R$ 87,5 milhões até a Copa do Mundo de 2014. Nesse valor estão incluídas as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário e estacionamentos. Com as obras, a previsão da estatal é ampliar a capacidade operacional do aeroporto para até 2,3 milhões de passageiros ao ano.</p>
<p>O módulo operacional a ser instalado no aeroporto, com 675 metros quadrados, será utilizado para o desembarque de passageiros e ampliará a capacidade para 700 mil passageiros/ano. De acordo com a Infraero, o módulo é utilizado em vários aeroportos do mundo, como em Lisboa e Catar.</p>
<p>O terminal de cargas do Marechal Rondon operou no passado 34 toneladas e neste ano, até maio, já movimentou 46 toneladas de cargas.</p>
<p>Após a inauguração do novo terminal de cargas, o presidente da Infraero se reuniu com o governador Silval Barbosa. Murilo Barbosa apresentou ao chefe do Executivo estadual o quadro de investimentos no aeroporto de Várzea Grande e o cronograma das obras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/infraero-entrega-novo-terminal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto quer estimular uso de combustível vegetal na aviação civil</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/projeto-quer-estimular-uso-de-combustivel-vegetal-na-aviacao-civil/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/projeto-quer-estimular-uso-de-combustivel-vegetal-na-aviacao-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Combustíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12494</guid>
		<description><![CDATA[Já está pronta para votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) proposta que visa estimular o uso de combustíveis renováveis na aviação civil. De autoria do senador Osmar Dias (PDT-PR), o projeto (PLS 416/05) tramita terminativamente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já está pronta para votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) proposta que visa estimular o uso de combustíveis renováveis na aviação civil. De autoria do senador Osmar Dias (PDT-PR), o projeto (<a href="http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=76191" target="_blank">PLS 416/05</a>) tramita terminativamente.</p>
<p>A proposta recebeu substitutivo da relatora, a senadora Marina Silva (PV-AC), para determinar que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estimule a realização de pesquisas de tecnologias aplicáveis à aviação voltadas ao uso de combustíveis renováveis.</p>
<p>O substitutivo altera a lei que cria e estabelece as competências da Anac (lei 11.182/05), órgão competente para regular e fiscalizar as atividades relacionadas à aviação civil, inclusive quanto à edição de normas técnicas e certificados homologatórios. A proposta inicial do senador Osmar Dias propunha a alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986).</p>
<p>Para desenvolver pesquisas que visem ao uso de combustíveis renováveis na aviação, prevê o texto, a Anac poderá realizar acordos de cooperação com instituições de pesquisa, indústrias e universidades, bem como para aquisição de serviços tecnológicos. Os projetos de pesquisa, segundo a proposta, serão implantados com orçamento próprio da agência ou por meio de convênios com instituições governamentais de fomento.</p>
<p>O texto ainda propõe a suspensão do pagamento do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que incidem sobre insumos destinados às aeronaves adaptadas à utilização do combustível vegetal.</p>
<p>&#8220;Importante mencionar o incalculável beneficio econômico indireto ao país advindo de sua natural potencialidade no cultivo da matéria prima e o evidente benefício decorrente da utilização de um combustível não-fóssil, renovável e de menor impacto ao meio ambiente, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa&#8221;, disse a relatora.</p>
<p><a href="http://www.senado.gov.br/noticias/verNoticia.aspx?codNoticia=103565&amp;codAplicativo=2&amp;codEditoria=3" target="_blank">Link para a matéria original</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/projeto-quer-estimular-uso-de-combustivel-vegetal-na-aviacao-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing projeta mercado aéreo de US$ 3,6 trilhões em jatos comerciais para os próximos 20 anos</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/boeing-projeta-mercado-aereo-de-us-36-trilhoes-em-jatos-comerciais-para-os-proximos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/boeing-projeta-mercado-aereo-de-us-36-trilhoes-em-jatos-comerciais-para-os-proximos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12451</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o relatório mercadológico da empresa, a forte demanda por novas unidades para renovação de frotas e recuperação total da economia mundial estimula projeção de um mercado de 30.900 novos jatos até 2029]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/boeing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12452" title="boeing" src="http://www.transportabrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/07/boeing.jpg" alt="" width="600" height="480" /></a></p>
<p>Após a recuperação da economia mundial, a fabricante de aeronaves<strong> Boeing já prevê um mercado de US$ 3,6 trilhões em aviões comerciais nos próximos 20 anos</strong>. A projeção se deu graças à demanda massiva por novas unidades para renovação de frotas que a companhia vem atendendo. Com isso, estima-se um mercado de <strong>30.900 novos jatos até 2029</strong>. É o que diz na 46ª edição do Boeing Current Market Outlook de 2010 (CMO), relatório mundialmente respeitado no mercado de aviação comercial.</p>
<p>&#8220;O mercado mundial está bem melhor que no ano passado, mas ainda existem desafios”, comenta o vice-presidente de Marketing da Boeing Commercial Airplanes, Randy Tinseth. “Olhando para este ano, vemos que a economia mundial continua a se recuperar. Esperamos que a economia mundial cresça no longo prazo mais do que se espera de 2010. Como resultado, o transporte de passageiros e de carga continuará a crescer. As receitas das companhias aéreas e os rendimentos estão em alta, mas o preço dos combustíveis continua volátil”, completa.</p>
<p>Estimulado pelo desenvolvimento econômico das regiões carentes de melhor infraestrutura aérea, o tráfego de passageiros deve ascender a uma taxa anual de 5,3% no longo prazo. Devido à propagação de companhias aéreas de baixo custo nos mercados emergentes (Índia, China e sudeste da Ásia), o segmento de aviões de corredor único permanecerá liderando o crescimento mundial do setor.</p>
<p>Com a China na liderança, a região Ásia-Pacífico fica com os maiores ganhos do mercado. Futuramente, as companhias aéreas deste trecho serão líderes de compra de aviões de corredor duplo: cerca de 40% da demanda total. “Hoje, cerca de um terço do tráfego aéreo passa pela região da Ásia-Pacífico e, como resultado do crescimento desse mercado, até 2029, quase 43% de todo tráfego será para, de ou dentro desta região”, afirma Tinseth.</p>
<p>A Boeing estima que as empresas aéreas irão crescer de acordo com as preferências e exigências dos passageiros por mais opções de voo e tarifas barateadas. A resposta para isso será a oferta de mais voos usando aviões mais eficientes, ao invés de usar aviões maiores, o que resultará em um mercado reduzido para grandes aeronaves. Ao todo, serão 720 unidades negociadas. Apesar da baixa demanda, o segmento da família 747 – atualmente avaliado em US$ 220 bilhões – continuará sendo uma fração expressiva no mercado aéreo.</p>
<p><strong>Frota de cargueiros</strong></p>
<p>A Boeing projeta crescimento mundial da frota de cargueiros de 1.750 para 2.980 aeronaves. O acréscimo à frota compreende 740 novos cargueiros (no valor de US$ 180 bilhões, a preços de tabela atuais) e 1.750 aeronaves convertidas a partir de aviões de passageiros. Serão entregues 520 novos cargueiros grandes com capacidade superior a 80/88.2 toneladas. As unidades de médio porte, de 40 a 80 toneladas, serão representadas em 210 jatos. Já quase toda a frota de tamanho padrão (inferior a 45/49.6 toneladas) deverá vir da adaptação de aeronaves de passageiros em cargueiros.</p>
<p>A empresa estima atingir um forte crescimento de quase 14% sobre os níveis do ano inteiro de 2009, um salto significante na projeção das duas próximas décadas. &#8220;A inclusão dos crescentes níveis do intenso tráfego de 2010, seguindo a recessão, está direcionando nossa previsão de carga para cima. Entretanto, a força da indústria e seu crescimento continuarão a ser impulsionados por sólidos”, finaliza o vice-presidente.</p>
<p>O relatório pode ser encontrado em <a href="http://www.boeing.com/commercial/cmo/" target="_blank">www.boeing.com/cmo</a></p>
<p>Por: Victor José &#8211; Redação Portal Transporta Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/boeing-projeta-mercado-aereo-de-us-36-trilhoes-em-jatos-comerciais-para-os-proximos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congonhas, Guarulhos e Santos Dumont não comportam mais voos em horários de pico</title>
		<link>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/congonhas-guarulhos-e-santos-dumont-nao-comportam-mais-voos-em-horarios-de-pico/</link>
		<comments>http://www.transportabrasil.com.br/2010/07/congonhas-guarulhos-e-santos-dumont-nao-comportam-mais-voos-em-horarios-de-pico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 16:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Anac]]></category>
		<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transportabrasil.com.br/?p=12416</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Anac, atualmente, apenas os aeroportos de Congonhas (SP), de Guarulhos (SP) e Santos Dumont (RJ) têm capacidade limitada para voos nos horários de pico, embora comportem novas operações nos demais horários]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou nota nesta manhã (15/7) esclarecendo que todas as autorizações para voos no país só são dadas pela agência depois de verificada, junto aos órgãos responsáveis, a capacidade dos aeroportos nos pátios, pistas e terminais. Segundo a Anac, atualmente, apenas os aeroportos de Congonhas (SP), de Guarulhos (SP) e Santos Dumont (RJ) têm capacidade limitada para voos nos horários de pico, embora comportem novas operações nos demais horários.</p>
<p>Ontem, (14/7) a agência reguladora divulgou números sobre o crescimento da demanda do transporte aéreo no país, como faz todos os meses, e esclareceu na nota divulgada hoje que esses dados &#8220;se referem unicamente ao comportamento da oferta e da demanda das empresas aéreas, não havendo menção [no relatório, disponível na página da Anac na internet] quanto à capacidade dos aeroportos brasileiros&#8221;.</p>
